高管增持股票查詢
半年內高管增持次數最多的股票· · · · · ·
最新高管增減持記錄· · · · · ·
股票 |
時間 |
股東 |
職位 |
變動價格 |
變動前持股數 |
變動數 |
變動后持股數 |
變動原因 |
變動人 |
關系 |
上海艾錄 | 2023-01-30 | 張勤 | 董事、高管 | 9.6 | | -0.20 | 992.74 | 競價交易 | 張勤 | 本人 |
廣州酒家 | 2023-01-30 | 潘建國 | 高級管理人員 | 11.57 | 23332 | 23335.00 | 46667 | 股權激勵實施 | | |
衛信康 | 2023-01-30 | 翁自忠 | 高級管理人員 | 16.04 | 428000 | -40700.00 | 387300 | 二級市場買賣 | | |
春雪食品 | 2023-01-20 | 陳飛 | 董事、高級管理人員 | 0 | 0 | 364032.00 | 364032 | 其他 | | |
春雪食品 | 2023-01-20 | 郝孔臣 | 高級管理人員 | 0 | 0 | 525000.00 | 525000 | 其他 | | |
春雪食品 | 2023-01-20 | 黃仕敏 | 高級管理人員 | 0 | 0 | 150000.00 | 150000 | 其他 | | |
泰福泵業 | 2023-01-30 | 毛世良 | 董事 | 19.55 | | -4.11 | 361.68 | 競價交易 | 毛世良 | 本人 |
廣聯航空 | 2023-01-30 | 于剛 | 董事、高管 | 32.99 | | -26.50 | 725.96 | 競價交易 | 于剛 | 本人 |
矩子科技 | 2023-01-30 | 雷保家 | 監事 | 20.83 | | -38.99 | 1,029.37 | 競價交易 | 雷保家 | 本人 |
值得買 | 2023-01-30 | 劉峰 | 董事、高管 | 31.53 | | -0.90 | 1,387.90 | 競價交易 | 劉峰 | 本人 |
亚洲 欧美 中文 日韩aⅴ18,欧美 亚洲 日韩 国产综合,国产成a人亚洲精v品无码,久久精品无码一区二区日韩Av