- 0人關注
李偉最新持股
牛散李偉持股篩選 · · · · · ·
李偉十大流通股股票 | 李偉十大股東股票 | 李偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科力爾002892歷史分時日K | 337.11 | 12.75 | 自然人股 | 1.76% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 匯金科技300561歷史分時日K | 64.36 | 8.41 | 自然人股 | 0.355% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 1027.15 | 9.22 | 自然人股 | 4.241% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 金山股份600396歷史分時日K | 440 | 2.71 | 自然人股 | 0.299% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 7289 | 1.95 | 自然人股 | 1.029% | 增持 | 2022-09-30 | ||
6 | 葫蘆娃605199歷史分時日K | 40.83 | 14.39 | 自然人股 | 0.437% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 華旺科技605377歷史分時日K | 207.71 | 16.94 | 自然人股 | 1.233% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 集泰股份002909歷史分時日K | 114.78 | 8.46 | 自然人股 | 0.317% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 191.32 | 11.06 | 自然人股 | 0.556% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 華旺科技605377歷史分時日K | 200.04 | 自然人股 | 1.494% | 新進 | 2022-07-18 | |||
11 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 1027.15 | 11.27 | 自然人股 | 4.241% | 減持 | 2022-06-30 | ||
12 | 金山股份600396歷史分時日K | 400 | 3.20 | 自然人股 | 0.272% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 天舟文化300148歷史分時日K | 276 | 3.38 | 自然人股 | 0.356% | 增持 | 2022-06-30 | ||
14 | 葫蘆娃605199歷史分時日K | 37.24 | 17.65 | 自然人股 | 0.399% | 增持 | 2022-06-30 | ||
15 | 科力爾002892歷史分時日K | 337.11 | 14.29 | 自然人股 | 1.76% | 新進 | 2022-06-30 | ||
16 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 6133.18 | 2.18 | 自然人股 | 0.866% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | 德林海688069歷史分時日K | 80 | 自然人股 | 2.23% | 未變 | 2022-04-06 | |||
18 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 1053.55 | 14.93 | 自然人股 | 4.35% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 德林海688069歷史分時日K | 80 | 29.28 | 自然人股 | 2.23% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 天舟文化300148歷史分時日K | 218.52 | 3.86 | 自然人股 | 0.282% | 新進 | 2022-03-31 | ||
21 | 豐原藥業000153歷史分時日K | 239.09 | 9.55 | 自然人股 | 0.766% | 新進 | 2022-03-31 | ||
22 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 5197.96 | 2.14 | 自然人股 | 0.734% | 增持 | 2022-03-31 | ||
23 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 4829.09 | 2.24 | 自然人股 | 0.682% | 增持 | 2021-12-31 | ||
24 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 1327.12 | 18.29 | 自然人股 | 5.491% | 未變 | 2021-12-31 | ||
25 | 德林海688069歷史分時日K | 88.97 | 49.50 | 自然人股 | 2.48% | 增持 | 2021-12-31 | ||
26 | 雅博股份002323歷史分時日K | 229.01 | 2.72 | A股 | 0.71% | 增持 | 2021-09-30 | ||
27 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 1327.12 | 13.47 | 自然人股 | 5.491% | 未變 | 2021-09-30 | ||
28 | 金富科技003018歷史分時日K | 17 | 10.48 | 自然人股 | 0.262% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 節能鐵漢300197歷史分時日K | 1031.68 | 2.85 | 自然人股 | 0.571% | 新進 | 2021-09-30 | ||
30 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 3594.62 | 2.35 | 自然人股 | 0.507% | 增持 | 2021-09-30 | ||
31 | 葫蘆娃605199歷史分時日K | 14.16 | 20.75 | 自然人股 | 0.171% | 增持 | 2021-09-30 | ||
32 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 1327.12 | 17.23 | 自然人股 | 5.479% | 未變 | 2021-06-30 | ||
33 | 德林海688069歷史分時日K | 13.24 | 59.68 | 自然人股 | 0.927% | 新進 | 2021-06-30 | ||
34 | 深科技000021歷史分時日K | 352.5 | 19.14 | 自然人股 | 0.24% | 減持 | 2021-06-30 | ||
35 | 易明醫藥002826歷史分時日K | 122.3 | 8.95 | 自然人股 | 0.913% | 減持 | 2021-06-30 | ||
36 | 葫蘆娃605199歷史分時日K | 8.82 | 28.73 | 自然人股 | 0.22% | 新進 | 2021-06-30 | ||
37 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 3200.8 | 2.12 | 自然人股 | 0.452% | 增持 | 2021-06-30 | ||
38 | 廈門銀行601187歷史分時日K | 57 | 9.26 | A股 | 0.22% | 新進 | 2021-03-31 | ||
39 | 易明醫藥002826歷史分時日K | 379.44 | 8.90 | A股 | 2.84% | 未變 | 2021-03-31 | ||
40 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 1327.12 | 20.33 | A股 | 5.58% | 增持 | 2021-03-31 | ||
41 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 3200 | 2.26 | A股 | 0.45% | 增持 | 2021-03-31 | ||
42 | 深科技000021歷史分時日K | 388.54 | 18.97 | A股 | 0.26% | 增持 | 2021-03-31 | ||
43 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 1114.65 | A股 | 4.69% | 減持 | 2020-12-31 | |||
44 | 五洋停車300420歷史分時日K | 564.97 | A股 | 0.88% | 新進 | 2020-12-31 | |||
45 | 弘信電子300657歷史分時日K | 229 | A股 | 0.71% | 新進 | 2020-12-31 | |||
46 | 易明醫藥002826歷史分時日K | 379.44 | A股 | 2.84% | 未變 | 2020-12-31 | |||
47 | 欣賀股份003016歷史分時日K | 29.29 | A股 | 0.27% | 新進 | 2020-12-31 | |||
48 | 深科技000021歷史分時日K | 375.24 | A股 | 0.26% | 新進 | 2020-09-30 | |||
49 | 易明醫藥002826歷史分時日K | 379.44 | A股 | 2.84% | 未變 | 2020-09-30 | |||
50 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 1226.79 | A股 | 5.43% | 減持 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科力爾002892歷史分時日K | 337.11 | 1.07% | 未變 | 2022-12-12 | ||||
2 | 信安世紀688201歷史分時日K | 3463.20 | 25.13% | 未變 | 2022-11-11 | ||||
3 | 金山股份600396歷史分時日K | 440.00 | 0.3% | 未變 | 2022-11-10 | ||||
4 | 科力爾002892歷史分時日K | 337.11 | 12.75 | 流通A股 | 1.07% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 匯金科技300561歷史分時日K | 64.36 | 8.41 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 5008.51 | 9.22 | 11.98% | 未變 | 2022-09-30 | |||
7 | 交大思諾300851歷史分時日K | 242.80 | 20.28 | 2.79% | 未變 | 2022-09-30 | |||
8 | 金山股份600396歷史分時日K | 440 | 2.71 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2022-09-30 | ||
9 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 7289 | 1.95 | 流通A股 | 1.03% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 信安世紀688201歷史分時日K | 3463.2 | 36.31 | 限售流通股 | 25.13% | 未變 | 2022-09-30 | ||
11 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 191.32 | 11.06 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 5008.51 | 11.27 | 流通A股,限售流通股 | 11.98% | 減持 | 2022-06-30 | ||
13 | 金山股份600396歷史分時日K | 400 | 3.20 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2022-06-30 | ||
14 | 天舟文化300148歷史分時日K | 276 | 3.38 | 流通A股 | 0.33% | 增持 | 2022-06-30 | ||
15 | 交大思諾300851歷史分時日K | 242.8 | 23.72 | 限售流通股 | 2.79% | 未變 | 2022-06-30 | ||
16 | 科力爾002892歷史分時日K | 337.11 | 14.29 | 流通A股 | 1.07% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | 信安世紀688201歷史分時日K | 3463.2 | 33.26 | 限售流通股 | 25.13% | 增持 | 2022-06-30 | ||
18 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 6133.18 | 2.18 | 流通A股 | 0.87% | 增持 | 2022-06-30 | ||
19 | 德林海688069歷史分時日K | 80 | 流通A股 | 1.35% | 未變 | 2022-04-06 | |||
20 | 科力爾002892歷史分時日K | 240.79 | 12.57 | 限售流通股 | 1.07% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 5034.91 | 14.93 | 流通A股,限售流通股 | 12.04% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 德林海688069歷史分時日K | 80 | 29.28 | 流通A股 | 1.35% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 天舟文化300148歷史分時日K | 218.52 | 3.86 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2022-03-31 | ||
24 | 豐原藥業000153歷史分時日K | 239.09 | 9.55 | 0.77% | 新進 | 2022-03-31 | |||
25 | 交大思諾300851歷史分時日K | 242.8 | 27.08 | 限售流通股 | 2.79% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 5197.96 | 2.14 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2022-03-31 | ||
27 | 信安世紀688201歷史分時日K | 2340 | 38.59 | 限售流通股 | 25.13% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 4829.09 | 2.24 | 流通A股 | 0.68% | 增持 | 2021-12-31 | ||
29 | 交大思諾300851歷史分時日K | 242.8 | 29.28 | 限售流通股 | 2.79% | 未變 | 2021-12-31 | ||
30 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 5308.48 | 18.29 | 流通A股,限售流通股 | 12.7% | 未變 | 2021-12-31 | ||
31 | 信安世紀688201歷史分時日K | 2340 | 62.65 | 限售流通股 | 25.13% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 科力爾002892歷史分時日K | 240.79 | 32.50 | 限售流通股 | 1.07% | 減持 | 2021-12-31 | ||
33 | 德林海688069歷史分時日K | 88.97 | 49.50 | 流通A股 | 1.5% | 增持 | 2021-12-31 | ||
34 | 超達裝備301186歷史分時日K | 0.05 | 0% | 新進 | 2021-12-23 | ||||
35 | 科力爾002892歷史分時日K | 285.60 | 24.53 | 1.27% | 未變 | 2021-09-30 | |||
36 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 5308.48 | 13.47 | 流通A股,限售流通股 | 12.7% | 未變 | 2021-09-30 | ||
37 | 德林海688069歷史分時日K | 80.00 | 49.88 | 限售流通股 | 1.35% | 減持 | 2021-09-30 | ||
38 | 交大思諾300851歷史分時日K | 242.80 | 32.20 | 限售流通股 | 2.79% | 未變 | 2021-09-30 | ||
39 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 3594.62 | 2.35 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2021-09-30 | ||
40 | 信安世紀688201歷史分時日K | 2340.00 | 49.40 | 限售流通股 | 25.13% | 未變 | 2021-09-30 | ||
41 | 科力爾002892歷史分時日K | 285.60 | 15.32 | 1.27% | 未變 | 2021-08-17 | |||
42 | 正和生態605069歷史分時日K | 0.1 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2021-08-05 | |||
43 | 科力爾002892歷史分時日K | 285.60 | 15.32 | 1.27% | 增持 | 2021-08-03 | |||
44 | 倍杰特300774歷史分時日K | 13 | 限售流通股 | 0.04% | 未變 | 2021-07-22 | |||
45 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 5308.48 | 17.23 | 12.7% | 未變 | 2021-06-30 | |||
46 | 信安世紀688201歷史分時日K | 2340.00 | 52.25 | 25.13% | 未變 | 2021-06-30 | |||
47 | 德林海688069歷史分時日K | 93.24 | 59.68 | 1.57% | 增持 | 2021-06-30 | |||
48 | 交大思諾300851歷史分時日K | 242.80 | 33.71 | 2.79% | 未變 | 2021-06-30 | |||
49 | 深科技000021歷史分時日K | 655.53 | 19.14 | 0.42% | 增持 | 2021-06-30 | |||
50 | 易明醫藥002826歷史分時日K | 122.30 | 8.95 | 0.64% | 減持 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 長安汽車 | 6.596 | 股權激勵 | 2025-03-05 | ||
2 | 長安B | 6.596 | 股權激勵 | 2025-03-05 | ||
3 | 信安世紀 | 2340 | 首發 | 2024-04-22 | ||
4 | 長安汽車 | 6.402 | 股權激勵 | 2024-03-05 | ||
5 | 長安B | 6.402 | 股權激勵 | 2024-03-05 | ||
6 | 交大思諾 | 242.8 | 首發原股東持股 | 2023-07-17 | ||
7 | 金開新能 | 1709.4 | 增發 | 2023-05-09 | ||
8 | 長安汽車 | 8.96 | 股權激勵 | 2023-03-06 | ||
9 | 長安汽車 | 6.402 | 股權激勵 | 2023-03-05 | ||
10 | 長安B | 6.402 | 股權激勵 | 2023-03-05 | ||
11 | 玲瓏輪胎 | 10 | 股權激勵 | 2023-01-17 | ||
12 | 玲瓏輪胎 | 10 | 股權激勵 | 2023-01-02 | ||
13 | 正和生態 | 0.13 | 首發 | 2022-08-24 | ||
14 | 倍杰特 | 13 | 首發原股東持股 | 2022-08-04 | ||
15 | 玲瓏輪胎 | 7.5 | 股權激勵 | 2022-01-19 | ||
16 | 玲瓏輪胎 | 7.5 | 股權激勵 | 2022-01-17 | ||
17 | 玲瓏輪胎 | 7.5 | 股權激勵 | 2022-01-02 | ||
18 | 德林海 | 80 | 首發 | 2021-12-22 | ||
19 | 深科技 | 303.03 | 增發 | 2021-11-22 | ||
20 | 中鋼天源 | 629.496 | 增發 | 2021-10-08 | ||
21 | 中鋼天源 | 629.496 | 增發 | 2021-10-02 | ||
22 | 測繪股份 | 13.1543 | 首發原股東持股 | 2021-04-06 | ||
23 | 測繪股份 | 13.1543 | 首發原股東持股 | 2021-04-03 | ||
24 | 玲瓏輪胎 | 7.5 | 股權激勵 | 2021-01-18 | ||
25 | 玲瓏輪胎 | 7.5 | 股權激勵 | 2021-01-02 | ||
26 | 五洋停車 | 564.972 | 增發 | 2020-11-16 | ||
27 | 五洋停車 | 564.972 | 增發 | 2020-11-13 | ||
28 | 宜通世紀 | 15 | 股權激勵 | 2020-11-06 | ||
29 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
30 | 科力爾 | 120 | 首發原股東持股 | 2020-08-17 | ||
31 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
32 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
33 | 江蘇國泰 | 24.0881 | 增發 | 2020-01-13 | ||
34 | 江蘇國泰 | 24.0881 | 增發 | 2020-01-12 | ||
35 | 華勝天成 | 50 | 股權激勵 | 2019-11-22 | ||
36 | 宜通世紀 | 15 | 股權激勵 | 2019-11-06 | ||
37 | 蘇交科 | 5.5472 | 增發 | 2019-09-25 | ||
38 | 金力永磁 | 37.3 | 首發原股東持股 | 2019-09-23 | ||
39 | 金力永磁 | 37.3 | 首發原股東持股 | 2019-09-21 | ||
40 | 麥格米特 | 21.075 | 首發原股東持股 | 2019-03-08 | ||
41 | 蘇交科 | 1.4464 | 增發 | 2018-12-26 | ||
42 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
43 | 中曼石油 | 31.6344 | 首發原股東持股 | 2018-12-18 | ||
44 | 深南電路 | 29.4421 | 首發原股東持股 | 2018-12-13 | ||
45 | 華勝天成 | 25 | 股權激勵 | 2018-12-13 | ||
46 | 華勝天成 | 50 | 股權激勵 | 2018-11-22 | ||
47 | 宜通世紀 | 15 | 股權激勵 | 2018-11-06 | ||
48 | 蘇交科 | 1.3394 | 增發 | 2018-09-27 | ||
49 | 華勝天成 | 11.2 | 股權激勵 | 2018-08-10 | ||
50 | 長纜科技 | 13.5323 | 首發原股東持股 | 2018-07-09 |
牛散李偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李偉 | 300755 | 2022-09-28 | 董事、高管 | 3.00 | 12.00 | 李偉 | 本人 | |
2 | 李偉 | 688201 | 2022-06-27 | 董事、高級管理人員 | 23400000 | 11232000.00 | 34632000 | 0 | |
3 | 李偉 | 002966 | 2022-06-24 | 董秘、高管 | 4.00 | 6.75 | 李偉 | 本人 | |
4 | 李偉 | 300386 | 2022-04-29 | 董事、高管 | -5.40 | 5,008.50 | 李偉 | 本人 | |
5 | 李偉 | 300386 | 2022-04-28 | 董事、高管 | -2.00 | 5,013.90 | 李偉 | 本人 | |
6 | 李偉 | 300386 | 2022-04-27 | 董事、高管 | -19.00 | 5,015.90 | 李偉 | 本人 | |
7 | 李偉 | 300386 | 2022-03-08 | 董事、高管 | -16.49 | 5,034.90 | 李偉 | 本人 | |
8 | 李偉 | 300386 | 2022-03-07 | 董事、高管 | -25.08 | 5,051.39 | 李偉 | 本人 | |
9 | 李偉 | 002475 | 2022-03-04 | 董事、高管 | 33.79 | 50.69 | 李偉 | 本人 | |
10 | 李偉 | 300386 | 2022-03-04 | 董事、高管 | -3.75 | 5,076.47 | 李偉 | 本人 |
牛散李偉增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李偉 | 600890 | 增持 | 0.2 | 0.68 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-12-02 |
2 | 李偉 | 600890 | 增持 | 0.48 | 0.68 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-12-02 |
3 | 李偉 | 600890 | 增持 | 0.01 | 0.69 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-12-02 |
4 | 李偉 | 600890 | 減持 | 0.69 | 0 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-12-02 |
5 | 李偉 | 600890 | 增持 | 2.45 | 2.45 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-12-02 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票