- 0人關注
常鑫民最新持股
牛散常鑫民持股篩選 · · · · · ·
常鑫民十大流通股股票 | 常鑫民十大股東股票 | 常鑫民解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 9.22 | 自然人股 | 0.283% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 10.66 | 自然人股 | 1.514% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 33.16 | 自然人股 | 0.534% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 建新股份300107歷史分時日K | 200 | 5.14 | 自然人股 | 0.593% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 38.63 | 自然人股 | 0.534% | 未變 | 2022-06-30 | ||
6 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 12.67 | 自然人股 | 1.514% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 建新股份300107歷史分時日K | 200 | 5.31 | 自然人股 | 0.593% | 未變 | 2022-06-30 | ||
8 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 11.27 | 自然人股 | 0.283% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 7.58 | 自然人股 | 2.231% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 37.06 | 自然人股 | 0.534% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 邁拓股份301006歷史分時日K | 40.48 | 22.99 | 自然人股 | 1.163% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 14.93 | 自然人股 | 0.283% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 7.61 | 自然人股 | 2.234% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 15.05 | 自然人股 | 1.514% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 建新股份300107歷史分時日K | 200 | 5.27 | 自然人股 | 0.593% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 42.28 | 自然人股 | 0.534% | 未變 | 2021-12-31 | ||
17 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 15.38 | 自然人股 | 1.514% | 未變 | 2021-12-31 | ||
18 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 18.29 | 自然人股 | 0.284% | 未變 | 2021-12-31 | ||
19 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 8.19 | 自然人股 | 2.234% | 未變 | 2021-12-31 | ||
20 | 邁拓股份301006歷史分時日K | 40.48 | 24.09 | 自然人股 | 1.163% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 49.85 | 自然人股 | 0.534% | 新進 | 2021-09-30 | ||
22 | 邁拓股份301006歷史分時日K | 40.48 | 27.50 | 自然人股 | 1.225% | 未變 | 2021-09-30 | ||
23 | 建新股份300107歷史分時日K | 200 | 6.25 | 自然人股 | 0.594% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 13.47 | 自然人股 | 0.284% | 未變 | 2021-09-30 | ||
25 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 7.49 | 自然人股 | 2.234% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 13.03 | 自然人股 | 1.514% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 17.23 | 自然人股 | 0.283% | 未變 | 2021-06-30 | ||
28 | 肇民科技301000歷史分時日K | 3.78 | 70.95 | 自然人股 | 0.283% | 新進 | 2021-06-30 | ||
29 | 邁拓股份301006歷史分時日K | 40.48 | 30.00 | 自然人股 | 1.225% | 新進 | 2021-06-30 | ||
30 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 14.81 | 自然人股 | 1.514% | 未變 | 2021-06-30 | ||
31 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 9.03 | 自然人股 | 2.234% | 未變 | 2021-06-30 | ||
32 | 建新股份300107歷史分時日K | 200 | 5.48 | 自然人股 | 0.594% | 未變 | 2021-06-30 | ||
33 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 13.72 | A股 | 1.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
34 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 7.63 | A股 | 2.23% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 20.33 | A股 | 0.29% | 新進 | 2021-03-31 | ||
36 | 建新股份300107歷史分時日K | 200 | 5.33 | A股 | 0.59% | 未變 | 2021-03-31 | ||
37 | 億通科技300211歷史分時日K | 167.98 | A股 | 0.57% | 未變 | 2020-12-31 | |||
38 | 建新股份300107歷史分時日K | 200 | A股 | 0.59% | 未變 | 2020-12-31 | |||
39 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | A股 | 1.57% | 未變 | 2020-12-31 | |||
40 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | A股 | 2.23% | 未變 | 2020-12-31 | |||
41 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | A股 | 2.23% | 未變 | 2020-09-30 | |||
42 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | A股 | 1.57% | 未變 | 2020-09-30 | |||
43 | 建新股份300107歷史分時日K | 200 | A股 | 0.59% | 未變 | 2020-09-30 | |||
44 | 億通科技300211歷史分時日K | 167.98 | A股 | 0.57% | 未變 | 2020-09-30 | |||
45 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | A股 | 2.23% | 未變 | 2020-06-30 | |||
46 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | A股 | 1.57% | 未變 | 2020-06-30 | |||
47 | 建新股份300107歷史分時日K | 200 | A股 | 0.6% | 未變 | 2020-06-30 | |||
48 | 億通科技300211歷史分時日K | 167.98 | A股 | 0.57% | 增持 | 2020-06-30 | |||
49 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | A股 | 2.23% | 新進 | 2020-03-31 | |||
50 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | A股 | 1.57% | 未變 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 10.66 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 33.16 | 流通A股 | 0.13% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 38.63 | 0.13% | 未變 | 2022-06-30 | |||
4 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 7.58 | 流通A股 | 1.42% | 未變 | 2022-06-30 | ||
5 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 11.27 | 流通A股 | 0.16% | 未變 | 2022-06-30 | ||
6 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 12.67 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 1.32% | 未變 | 2022-06-01 | ||||
8 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 15.05 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 7.61 | 流通A股 | 1.42% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 14.93 | 流通A股 | 0.16% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 37.06 | 0.13% | 未變 | 2022-03-31 | |||
12 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 1.42% | 未變 | 2022-01-07 | ||||
13 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 42.28 | 流通A股 | 0.13% | 未變 | 2021-12-31 | ||
14 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 15.38 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 8.19 | 流通A股 | 1.42% | 未變 | 2021-12-31 | ||
16 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 13.03 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2021-09-30 | ||
17 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 7.49 | 流通A股 | 1.42% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 安寧股份002978歷史分時日K | 50.77 | 49.85 | 流通A股 | 0.13% | 新進 | 2021-09-30 | ||
19 | 飛天誠信300386歷史分時日K | 68.64 | 17.23 | 0.16% | 新進 | 2021-06-30 | |||
20 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 14.81 | 1.32% | 未變 | 2021-06-30 | |||
21 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 9.03 | 1.42% | 未變 | 2021-06-30 | |||
22 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 7.63 | 流通A股 | 1.42% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 13.72 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2021-03-31 | ||
24 | 億通科技300211歷史分時日K | 167.98 | 0.55% | 未變 | 2021-02-04 | ||||
25 | 億通科技300211歷史分時日K | 167.98 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2020-12-31 | |||
26 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2020-12-31 | |||
27 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 流通A股 | 1.42% | 未變 | 2020-12-31 | |||
28 | 建新股份300107歷史分時日K | 200.00 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2020-09-30 | |||
29 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 流通A股 | 1.42% | 未變 | 2020-09-30 | |||
30 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2020-09-30 | |||
31 | 億通科技300211歷史分時日K | 167.98 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2020-09-30 | |||
32 | 億通科技300211歷史分時日K | 167.98 | 0.55% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
33 | 建新股份300107歷史分時日K | 200.00 | 0.36% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
34 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 1.42% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
35 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 1.32% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
36 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 1.32% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
37 | 恒久科技002808歷史分時日K | 382.88 | 1.42% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
38 | 建新股份300107歷史分時日K | 200.00 | 0.36% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
39 | 建新股份300107歷史分時日K | 200.00 | 0.36% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
40 | 方直科技300235歷史分時日K | 114.77 | 0.68% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
41 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 1.32% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
42 | 臺基股份300046歷史分時日K | 75.92 | 0.36% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
43 | 建新股份300107歷史分時日K | 200.00 | 0.36% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
44 | 方直科技300235歷史分時日K | 114.77 | 0.68% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
45 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 1.32% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
46 | 朗科科技300042歷史分時日K | 263.95 | 1.32% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
47 | 方直科技300235歷史分時日K | 114.77 | 0.68% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
48 | 建新股份300107歷史分時日K | 200.00 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2019-03-31 | |||
49 | 方直科技300235歷史分時日K | 114.77 | 流通A股 | 0.68% | 未變 | 2019-03-31 | |||
50 | 朗科科技300042歷史分時日K | 175.96 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票