- 0人關注
陸其康最新持股
牛散陸其康持股篩選 · · · · · ·
陸其康十大流通股股票 | 陸其康十大股東股票 | 陸其康解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 皓宸醫療002622歷史分時日K | 700.82 | 3.89 | 自然人股 | 0.834% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 仟源醫藥300254歷史分時日K | 543.63 | 6.31 | 自然人股 | 2.584% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 中金輻照300962歷史分時日K | 119.9 | 14.50 | 自然人股 | 0.992% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 金剛退300064歷史分時日K | 633.54 | 0.00 | 自然人股 | 0.824% | 新進 | 2022-06-30 | ||
5 | 皓宸醫療002622歷史分時日K | 700.82 | 3.20 | 自然人股 | 0.834% | 減持 | 2022-06-30 | ||
6 | 仟源醫藥300254歷史分時日K | 543.63 | 7.53 | 自然人股 | 2.584% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 中金輻照300962歷史分時日K | 119.9 | 15.10 | 自然人股 | 0.992% | 增持 | 2022-06-30 | ||
8 | 仟源醫藥300254歷史分時日K | 543.63 | 9.75 | 自然人股 | 2.584% | 新進 | 2022-03-31 | ||
9 | 皓宸醫療002622歷史分時日K | 702.04 | 3.96 | 自然人股 | 0.836% | 增持 | 2022-03-31 | ||
10 | 中金輻照300962歷史分時日K | 36 | 17.07 | 自然人股 | 0.545% | 新進 | 2022-03-31 | ||
11 | 熱景生物688068歷史分時日K | 32.87 | 116.15 | 自然人股 | 0.75% | 減持 | 2021-12-31 | ||
12 | 皓宸醫療002622歷史分時日K | 616.55 | 4.40 | 自然人股 | 0.734% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 熱景生物688068歷史分時日K | 84.6 | 116.35 | 自然人股 | 1.931% | 減持 | 2021-09-30 | ||
14 | 萬泰生物603392歷史分時日K | 282.1 | 222.00 | 自然人股 | 1.871% | 減持 | 2021-09-30 | ||
15 | 萬泰生物603392歷史分時日K | 420.24 | 259.18 | 自然人股 | 2.786% | 新進 | 2021-06-30 | ||
16 | 熱景生物688068歷史分時日K | 95.07 | 189.00 | 自然人股 | 2.209% | 未變 | 2021-06-30 | ||
17 | 熱景生物688068歷史分時日K | 95.07 | 41.40 | A股 | 2.21% | 減持 | 2021-03-31 | ||
18 | 熱景生物688068歷史分時日K | 105.07 | A股 | 2.44% | 減持 | 2020-12-31 | |||
19 | 熱景生物688068歷史分時日K | 187.26 | A股 | 4.35% | 新進 | 2020-09-30 | |||
20 | 藏格礦業000408歷史分時日K | 93.73 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2014-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金剛退300064歷史分時日K | 633.54 | 0.00 | 0.53% | 未變 | 2022-09-30 | |||
2 | 皓宸醫療002622歷史分時日K | 700.82 | 3.89 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 仟源醫藥300254歷史分時日K | 543.63 | 6.31 | 流通A股 | 2.25% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 中金輻照300962歷史分時日K | 119.9 | 14.50 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 中金輻照300962歷史分時日K | 119.9 | 15.10 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2022-06-30 | ||
6 | 仟源醫藥300254歷史分時日K | 543.63 | 7.53 | 流通A股 | 2.25% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 皓宸醫療002622歷史分時日K | 700.82 | 3.20 | 流通A股 | 0.83% | 減持 | 2022-06-30 | ||
8 | 金剛退300064歷史分時日K | 633.54 | 0.00 | 可轉讓股份 | 0.53% | 新進 | 2022-06-30 | ||
9 | 仟源醫藥300254歷史分時日K | 543.63 | 2.25% | 未變 | 2022-05-10 | ||||
10 | 仟源醫藥300254歷史分時日K | 543.63 | 流通A股 | 2.38% | 未變 | 2022-04-20 | |||
11 | 仟源醫藥300254歷史分時日K | 543.63 | 9.75 | 流通A股 | 2.38% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 皓宸醫療002622歷史分時日K | 702.04 | 3.96 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2022-03-31 | ||
13 | 皓宸醫療002622歷史分時日K | 616.55 | 4.40 | 流通A股 | 0.73% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 熱景生物688068歷史分時日K | 32.87 | 116.15 | 流通A股 | 0.53% | 減持 | 2021-12-31 | ||
15 | 熱景生物688068歷史分時日K | 84.60 | 116.35 | 流通A股 | 1.36% | 減持 | 2021-09-30 | ||
16 | 熱景生物688068歷史分時日K | 95.07 | 189.00 | 1.53% | 減持 | 2021-06-30 | |||
17 | 熱景生物688068歷史分時日K | 187.26 | 流通A股 | 3.01% | 未變 | 2020-09-30 | |||
18 | 熱景生物688068歷史分時日K | 187.26 | 3.01% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
19 | 萬泰生物603392歷史分時日K | 300.17 | 0.69% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
20 | 萬泰生物603392歷史分時日K | 300.17 | 0.69% | 未變 | 2020-04-29 | ||||
21 | 萬泰生物603392歷史分時日K | 300.17 | 限售流通股 | 0.77% | 新進 | 2020-04-15 | |||
22 | 熱景生物688068歷史分時日K | 187.26 | 3.01% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
23 | 熱景生物688068歷史分時日K | 187.26 | 3.01% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
24 | 熱景生物688068歷史分時日K | 187.26 | 3.01% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
25 | 熱景生物688068歷史分時日K | 187.26 | 限售流通股 | 3.01% | 未變 | 2019-09-24 | |||
26 | 熱景生物688068歷史分時日K | 187.26 | 4.01% | 新進 | 2019-09-18 | ||||
27 | 藏格礦業000408歷史分時日K | 93.73 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2014-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 萬泰生物 | 300.17 | 首發原股東持股 | 2021-04-29 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票