- 0人關注
陳偉最新持股
牛散陳偉持股篩選 · · · · · ·
陳偉十大流通股股票 | 陳偉十大股東股票 | 陳偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 珠海港000507歷史分時日K | 272 | 自然人股 | 0.301% | 減持 | 2022-11-11 | |||
2 | 珠海港000507歷史分時日K | 285 | 5.12 | 自然人股 | 0.316% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | 科華控股603161歷史分時日K | 1600.8 | 14.07 | 自然人股 | 12% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 菱電電控688667歷史分時日K | 26.33 | 100.63 | 自然人股 | 1.133% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 130.3 | 8.67 | 自然人股 | 0.307% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 萬朗磁塑603150歷史分時日K | 13.83 | 27.00 | 自然人股 | 0.667% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 聯翔股份603272歷史分時日K | 32.1 | 17.81 | 自然人股 | 1.239% | 新進 | 2022-09-30 | ||
8 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1005.59 | 7.01 | 自然人股 | 4.349% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 菱電電控688667歷史分時日K | 26.33 | 144.43 | 自然人股 | 1.143% | 減持 | 2022-06-30 | ||
10 | 久盛電氣301082歷史分時日K | 25.08 | 18.55 | 自然人股 | 0.691% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 萬朗磁塑603150歷史分時日K | 9 | 29.77 | 自然人股 | 0.434% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | 珠海港000507歷史分時日K | 307.24 | 6.23 | A股 | 0.34% | 減持 | 2022-06-30 | ||
13 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1005.59 | 9.50 | A股 | 4.35% | 減持 | 2022-06-30 | ||
14 | 平高電氣600312歷史分時日K | 609.56 | 8.01 | 自然人股 | 0.449% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 久盛電氣301082歷史分時日K | 23.39 | 19.60 | 自然人股 | 0.688% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 菱電電控688667歷史分時日K | 31.58 | 131.50 | 自然人股 | 1.394% | 新進 | 2022-03-31 | ||
17 | 珠海港000507歷史分時日K | 309 | 5.77 | 自然人股 | 0.372% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1335.59 | 10.69 | 自然人股 | 5.999% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 平高電氣600312歷史分時日K | 609.56 | 9.09 | 自然人股 | 0.449% | 新進 | 2021-12-31 | ||
20 | 君亭酒店301073歷史分時日K | 46.68 | 34.32 | 自然人股 | 2.448% | 新進 | 2021-12-31 | ||
21 | 珠海港000507歷史分時日K | 299.57 | 6.46 | 自然人股 | 0.361% | 減持 | 2021-12-31 | ||
22 | 新城市300778歷史分時日K | 20.7 | 20.03 | 自然人股 | 0.359% | 未變 | 2021-12-31 | ||
23 | 園林股份605303歷史分時日K | 30.92 | 15.64 | 自然人股 | 0.767% | 增持 | 2021-12-31 | ||
24 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1335.59 | 自然人股 | 5.999% | 未變 | 2021-12-31 | |||
25 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1335.59 | 自然人股 | 5.905% | 未變 | 2021-11-01 | |||
26 | 藍特光學688127歷史分時日K | 372.71 | 18.51 | A股 | 2.21% | 新進 | 2021-09-30 | ||
27 | 羅曼股份605289歷史分時日K | 17.36 | 23.95 | 自然人股 | 0.801% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 珠海港000507歷史分時日K | 303.23 | 6.93 | 自然人股 | 0.365% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1335.59 | 13.16 | 自然人股 | 5.905% | 增持 | 2021-09-30 | ||
30 | 新城市300778歷史分時日K | 20.7 | 22.33 | 自然人股 | 0.359% | 新進 | 2021-09-30 | ||
31 | 園林股份605303歷史分時日K | 11.94 | 15.25 | 自然人股 | 0.296% | 新進 | 2021-09-30 | ||
32 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1330.58 | 15.58 | 自然人股 | 5.882% | 增持 | 2021-06-30 | ||
33 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1319.85 | 17.98 | A股 | 5.63% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1031.06 | A股 | 4.63% | 未變 | 2020-12-31 | |||
35 | 瑞松科技688090歷史分時日K | 9.83 | A股 | 0.61% | 新進 | 2020-12-31 | |||
36 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1031.06 | A股 | 4.69% | 減持 | 2020-09-30 | |||
37 | 退市美都600175歷史分時日K | 2088.88 | A股 | 0.58% | 新進 | 2020-09-30 | |||
38 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1416.11 | A股 | 6.44% | 未變 | 2020-06-30 | |||
39 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1416.11 | A股 | 7.01% | 增持 | 2020-03-31 | |||
40 | 浙文互聯600986歷史分時日K | 1288.5 | A股 | 1% | 減持 | 2020-03-31 | |||
41 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1338.86 | A股 | 6.63% | 未變 | 2019-12-31 | |||
42 | 融捷健康300247歷史分時日K | 434.01 | A股 | 0.66% | 減持 | 2019-12-31 | |||
43 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 240.58 | A股 | 0.5% | 新進 | 2019-12-31 | |||
44 | 浙文互聯600986歷史分時日K | 1613.22 | A股 | 1.26% | 未變 | 2019-12-31 | |||
45 | 鉑力特688333歷史分時日K | 11.1 | A股 | 0.62% | 新進 | 2019-12-31 | |||
46 | 瑞達期貨002961歷史分時日K | 23.65 | 0.05% | 新進 | 2019-09-30 | ||||
47 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 1338.86 | 3.48% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
48 | 浙文互聯600986歷史分時日K | 1613.22 | 1.22% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
49 | 銳奇股份300126歷史分時日K | 112.41 | A股 | 0.53% | 新進 | 2019-09-30 | |||
50 | 晶晨股份688099歷史分時日K | 14.35 | A股 | 0.38% | 新進 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 4007.36 | 流通A股,限售流通股 | 10.41% | 減持 | 2022-12-22 | |||
2 | 信德新材301349歷史分時日K | 243.2 | 118.11 | 限售流通股 | 3.58% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 130.3 | 8.67 | 流通A股 | 0.11% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 珠海港000507歷史分時日K | 285 | 5.12 | 流通A股 | 0.31% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 和順科技301237歷史分時日K | 200 | 31.80 | 限售流通股 | 2.5% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 科華控股603161歷史分時日K | 1600.8 | 14.07 | 流通A股 | 12% | 未變 | 2022-09-30 | ||
7 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5012.36 | 7.01 | 流通A股,限售流通股 | 13.02% | 未變 | 2022-09-30 | ||
8 | 信德新材301349歷史分時日K | 243.2 | 限售流通股 | 3.58% | 未變 | 2022-09-09 | |||
9 | 信德新材301349歷史分時日K | 243.2 | 限售流通股 | 4.77% | 未變 | 2022-08-26 | |||
10 | 信德新材301349歷史分時日K | 243.2 | 限售流通A股 | 4.77% | 新進 | 2022-08-17 | |||
11 | 科華控股603161歷史分時日K | 1600.80 | 12% | 新進 | 2022-07-29 | ||||
12 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5012.36 | 9.50 | 12.96% | 減持 | 2022-06-30 | |||
13 | 珠海港000507歷史分時日K | 307.24 | 6.23 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2022-06-30 | ||
14 | 和順科技301237歷史分時日K | 200 | 44.80 | 限售流通股 | 2.5% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 英集芯688209歷史分時日K | 99.38 | 限售流通股 | 0.26% | 新進 | 2022-04-08 | |||
16 | 平高電氣600312歷史分時日K | 609.56 | 8.01 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 和順科技301237歷史分時日K | 200 | 41.99 | 限售流通股 | 2.5% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 珠海港000507歷史分時日K | 309 | 5.77 | 流通A股 | 0.34% | 增持 | 2022-03-31 | ||
19 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5342.36 | 10.69 | 流通A股,限售流通股 | 13.81% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 和順科技301237歷史分時日K | 200 | 限售流通股 | 2.5% | 未變 | 2022-03-23 | |||
21 | 和順科技301237歷史分時日K | 200.00 | 3.33% | 未變 | 2022-03-14 | ||||
22 | 平高電氣600312歷史分時日K | 609.56 | 9.09 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2021-12-31 | ||
23 | 珠海港000507歷史分時日K | 299.57 | 6.46 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2021-12-31 | ||
24 | 新城市300778歷史分時日K | 20.7 | 20.03 | 流通A股 | 0.17% | 未變 | 2021-12-31 | ||
25 | 和順科技301237歷史分時日K | 200 | 自然人股 | 3.33% | 新進 | 2021-12-31 | |||
26 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5342.36 | 流通A股,限售流通股 | 13.81% | 未變 | 2021-12-31 | |||
27 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5342.36 | 13.81% | 未變 | 2021-11-01 | ||||
28 | 珠海港000507歷史分時日K | 303.23 | 6.93 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5342.36 | 13.16 | 流通A股,限售流通股 | 13.81% | 增持 | 2021-09-30 | ||
30 | 新城市300778歷史分時日K | 20.70 | 22.33 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2021-09-30 | ||
31 | 國光電氣688776歷史分時日K | 0.03 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2021-08-20 | |||
32 | 華依科技688071歷史分時日K | 18.85 | 限售流通股 | 0.35% | 未變 | 2021-07-19 | |||
33 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5322.32 | 15.58 | 13.76% | 增持 | 2021-06-30 | |||
34 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5279.39 | 17.98 | 流通A股,限售流通A股 | 13.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 菱電電控688667歷史分時日K | 31.58 | 0.82% | 未變 | 2021-03-01 | ||||
36 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5279.39 | 流通A股,限售流通股 | 13.57% | 未變 | 2020-12-31 | |||
37 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.24 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | |||
38 | 國光電氣688776歷史分時日K | 0.03 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-10-13 | |||
39 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5279.39 | 流通A股,限售流通股 | 13.57% | 減持 | 2020-09-30 | |||
40 | 華依科技688071歷史分時日K | 18.85 | 限售流通股 | 0.35% | 新進 | 2020-07-14 | |||
41 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5664.44 | 14.56% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
42 | 菱電電控688667歷史分時日K | 31.58 | 限售流通股 | 0.82% | 新進 | 2020-06-04 | |||
43 | 浙文互聯600986歷史分時日K | 1288.50 | 0.97% | 減持 | 2020-03-31 | ||||
44 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5664.44 | 14.71% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
45 | 融捷健康300247歷史分時日K | 784.01 | 0.98% | 未變 | 2020-03-05 | ||||
46 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5664.44 | 14.71% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
47 | 浙文互聯600986歷史分時日K | 1613.22 | 1.22% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
48 | 銳奇股份300126歷史分時日K | 112.41 | 0.37% | 新進 | 2019-09-30 | ||||
49 | 瑞達期貨002961歷史分時日K | 23.65 | 0.05% | 新進 | 2019-09-30 | ||||
50 | 帝歐家居002798歷史分時日K | 5664.44 | 14.71% | 未變 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 甘李藥業 | 4.8 | 股權激勵 | 2025-12-22 | ||
2 | 長安汽車 | 6.596 | 股權激勵 | 2025-03-05 | ||
3 | 長安B | 6.596 | 股權激勵 | 2025-03-05 | ||
4 | 甘李藥業 | 3.6 | 股權激勵 | 2024-12-20 | ||
5 | 帥豐電器 | 10 | 股權激勵 | 2024-06-17 | ||
6 | 帥豐電器 | 10 | 股權激勵 | 2024-05-17 | ||
7 | 長安汽車 | 6.402 | 股權激勵 | 2024-03-05 | ||
8 | 長安B | 6.402 | 股權激勵 | 2024-03-05 | ||
9 | 甘李藥業 | 3.6 | 股權激勵 | 2023-12-20 | ||
10 | 信德新材 | 243.2 | 首發 | 2023-09-11 | ||
11 | 帥豐電器 | 7.5 | 股權激勵 | 2023-06-19 | ||
12 | 帥豐電器 | 7.5 | 股權激勵 | 2023-05-17 | ||
13 | 英集芯 | 99.38 | 首發 | 2023-04-19 | ||
14 | 和順科技 | 200 | 首發原股東持股 | 2023-03-23 | ||
15 | 長安汽車 | 8.96 | 股權激勵 | 2023-03-06 | ||
16 | 長安汽車 | 6.402 | 股權激勵 | 2023-03-05 | ||
17 | 長安B | 6.402 | 股權激勵 | 2023-03-05 | ||
18 | 烽火電子 | 0.31 | 股權激勵 | 2022-08-05 | ||
19 | 華依科技 | 18.85 | 首發 | 2022-07-29 | ||
20 | 帥豐電器 | 7.5 | 股權激勵 | 2022-06-17 | ||
21 | 帥豐電器 | 7.5 | 股權激勵 | 2022-05-17 | ||
22 | 菱電電控 | 31.58 | 首發 | 2022-03-14 | ||
23 | 恒信東方 | 40 | 股權激勵 | 2021-11-02 | ||
24 | 帝歐家居 | 174.862 | 增發 | 2021-01-22 | ||
25 | 恒信東方 | 12 | 股權激勵 | 2020-12-25 | ||
26 | 天邁科技 | 1.2 | 首發原股東持股 | 2020-12-21 | ||
27 | 天邁科技 | 1.2 | 首發原股東持股 | 2020-12-19 | ||
28 | 恒信東方 | 40 | 股權激勵 | 2020-11-02 | ||
29 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
30 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
31 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
32 | 江蘇國泰 | 59.4455 | 增發 | 2020-01-13 | ||
33 | 江蘇國泰 | 59.4455 | 增發 | 2020-01-12 | ||
34 | 恒信東方 | 16 | 股權激勵 | 2019-12-23 | ||
35 | 融捷健康 | 546 | 增發 | 2019-12-06 | ||
36 | 融捷健康 | 546 | 增發 | 2019-12-05 | ||
37 | 恒信東方 | 40 | 股權激勵 | 2019-11-02 | ||
38 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
39 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
40 | 帝歐家居 | 5158.92 | 首發原股東持股 | 2019-05-27 | ||
41 | 帝歐家居 | 1785.09 | 首發原股東持股 | 2019-05-25 | ||
42 | 科順股份 | 0.2 | 首發原股東持股 | 2019-01-25 | ||
43 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
44 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
45 | 融捷健康 | 476 | 增發 | 2018-12-06 | ||
46 | 融捷健康 | 476 | 增發 | 2018-12-05 | ||
47 | 浙文互聯 | 815.828 | 增發 | 2018-09-03 | ||
48 | 浙文互聯 | 582.734 | 增發 | 2018-09-01 | ||
49 | 坤彩科技 | 98.1818 | 首發原股東持股 | 2018-04-16 | ||
50 | 坤彩科技 | 98.1818 | 首發原股東持股 | 2018-04-14 |
牛散陳偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 陳偉 | 603087 | 2022-12-20 | 董事 | 0 | 120000.00 | 120000 | 0 | |
2 | 陳偉 | 300081 | 2022-07-20 | 高管 | -7.10 | 147.14 | 陳偉 | 本人 | |
3 | 陳偉 | 688667 | 2022-06-10 | 高級管理人員 | 266889 | -3551.00 | 263338 | 0 | |
4 | 陳偉 | 605336 | 2022-06-07 | 高級管理人員 | 250000 | -250000.00 | 0 | 0 | |
5 | 陳偉 | 688667 | 2022-06-06 | 高級管理人員 | 284689 | -17800.00 | 266889 | 0 | |
6 | 陳偉 | 688667 | 2022-06-02 | 高級管理人員 | 294789 | -10100.00 | 284689 | 0 | |
7 | 陳偉 | 688667 | 2022-06-01 | 高級管理人員 | 315789 | -21000.00 | 294789 | 0 | |
8 | 陳偉 | 300081 | 2022-03-25 | 高管 | -3.00 | 154.24 | 陳偉 | 本人 | |
9 | 陳偉 | 300081 | 2022-03-21 | 高管 | -2.00 | 157.24 | 陳偉 | 本人 | |
10 | 陳偉 | 300081 | 2022-03-16 | 高管 | -3.76 | 159.24 | 陳偉 | 本人 |
牛散陳偉股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 帝歐家居 | 2022-10-11 | 345 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
2 | 帝歐家居 | 2022-10-10 | 330 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
3 | 帝歐家居 | 2022-07-13 | 150 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
4 | 帝歐家居 | 2022-06-28 | 550 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
5 | 帝歐家居 | 2022-04-28 | 115 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
6 | 帝歐家居 | 2022-04-26 | 265 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
7 | 帝歐家居 | 2022-04-25 | 272 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
8 | 帝歐家居 | 2022-03-09 | 320 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
9 | 帝歐家居 | 2022-02-28 | 30 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
10 | 帝歐家居 | 2021-07-29 | 245 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 |
- 帝歐家居
陳偉--->13.02%帝歐家居集團股份有限公司
牛散陳偉實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票