- 0人關注
余建華最新持股
牛散余建華持股篩選 · · · · · ·
余建華十大流通股股票 | 余建華十大股東股票 | 余建華解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 萬方發展000638歷史分時日K | 379.74 | 0.00 | 自然人股 | 1.232% | 增持 | 2022-09-30 | ||
2 | *ST計通300330歷史分時日K | 90.13 | 5.20 | 自然人股 | 0.537% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 萬方發展000638歷史分時日K | 370.53 | 5.92 | 自然人股 | 1.202% | 增持 | 2022-06-30 | ||
4 | 德生科技002908歷史分時日K | 139.38 | 11.54 | 自然人股 | 0.652% | 增持 | 2022-06-30 | ||
5 | 德生科技002908歷史分時日K | 135.57 | 自然人股 | 0.889% | 增持 | 2022-05-06 | |||
6 | 德生科技002908歷史分時日K | 125.25 | 12.91 | 自然人股 | 0.807% | 新進 | 2022-03-31 | ||
7 | 萬方發展000638歷史分時日K | 318.22 | 5.66 | 自然人股 | 1.028% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 園城黃金600766歷史分時日K | 161.74 | 4.71 | 自然人股 | 0.722% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 園城黃金600766歷史分時日K | 151.23 | 4.33 | 自然人股 | 0.675% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 萬方發展000638歷史分時日K | 166.16 | 4.66 | 自然人股 | 0.537% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 園城黃金600766歷史分時日K | 123.86 | 0.00 | 自然人股 | 0.553% | 未變 | 2021-06-30 | ||
12 | 園城黃金600766歷史分時日K | 123.86 | 自然人股 | 0.553% | 新進 | 2021-06-17 | |||
13 | *ST中潛300526歷史分時日K | 138.36 | 69.81 | A股 | 0.68% | 減持 | 2021-03-31 | ||
14 | *ST中潛300526歷史分時日K | 141.99 | A股 | 0.7% | 增持 | 2020-12-31 | |||
15 | *ST中潛300526歷史分時日K | 138.26 | A股 | 0.68% | 新進 | 2020-09-30 | |||
16 | *ST成城600247歷史分時日K | 332.67 | A股 | 0.99% | 新進 | 2020-09-30 | |||
17 | 豐原藥業000153歷史分時日K | 249.67 | A股 | 0.8% | 增持 | 2019-09-30 | |||
18 | 豐原藥業000153歷史分時日K | 167.59 | 0.54% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
19 | ST商城600306歷史分時日K | 144.61 | 流通A股 | 0.812% | 新進 | 2018-12-31 | |||
20 | 京山輕機000821歷史分時日K | 49.30 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2008-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 萬方發展000638歷史分時日K | 379.74 | 0.00 | 流通A股 | 1.23% | 增持 | 2022-09-30 | ||
2 | *ST計通300330歷史分時日K | 90.13 | 5.20 | 流通A股 | 0.53% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 萬方發展000638歷史分時日K | 370.53 | 5.92 | 流通A股 | 1.2% | 增持 | 2022-06-30 | ||
4 | 德生科技002908歷史分時日K | 139.38 | 11.54 | 0.45% | 增持 | 2022-06-30 | |||
5 | 德生科技002908歷史分時日K | 135.57 | 0.62% | 增持 | 2022-05-06 | ||||
6 | 德生科技002908歷史分時日K | 125.25 | 12.91 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 萬方發展000638歷史分時日K | 318.22 | 5.66 | 流通A股 | 1.03% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 德生科技002908歷史分時日K | 91.94 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2022-03-23 | |||
9 | 德生科技002908歷史分時日K | 91.94 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2022-02-28 | |||
10 | 園城黃金600766歷史分時日K | 161.74 | 4.71 | 流通A股 | 0.72% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 園城黃金600766歷史分時日K | 151.23 | 4.33 | 流通A股 | 0.67% | 增持 | 2021-09-30 | ||
12 | 萬方發展000638歷史分時日K | 166.16 | 4.66 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 園城黃金600766歷史分時日K | 123.86 | 0.00 | 0.55% | 未變 | 2021-06-30 | |||
14 | 園城黃金600766歷史分時日K | 123.86 | 4.34 | 0.55% | 新進 | 2021-06-17 | |||
15 | *ST中潛300526歷史分時日K | 138.36 | 69.81 | 流通A股 | 0.68% | 減持 | 2021-03-31 | ||
16 | *ST中潛300526歷史分時日K | 141.99 | 流通A股 | 0.7% | 增持 | 2020-12-31 | |||
17 | *ST中潛300526歷史分時日K | 138.26 | 流通A股 | 0.68% | 新進 | 2020-09-30 | |||
18 | *ST成城600247歷史分時日K | 332.67 | 0.99% | 新進 | 2020-09-30 | ||||
19 | 豐原藥業000153歷史分時日K | 249.67 | 0.8% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
20 | 豐原藥業000153歷史分時日K | 167.59 | 0.54% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
21 | ST商城600306歷史分時日K | 144.61 | 流通A股 | 0.81% | 新進 | 2018-12-31 | |||
22 | 京山輕機000821歷史分時日K | 49.30 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2008-12-31 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票