- 0人關注
陳平最新持股
牛散陳平持股篩選 · · · · · ·
陳平十大流通股股票 | 陳平十大股東股票 | 陳平解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 良信股份002706歷史分時日K | 1442.46 | 自然人股 | 1.787% | 未變 | 2022-10-26 | |||
2 | 良信股份002706歷史分時日K | 1442.46 | 11.74 | 自然人股 | 1.787% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 以嶺藥業002603歷史分時日K | 706.99 | 21.71 | 自然人股 | 0.514% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 564.36 | 88.53 | 自然人股 | 3.496% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 8.75 | 自然人股 | 0.242% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 京基智農000048歷史分時日K | 639.7 | 15.79 | 自然人股 | 1.223% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 564.36 | 129.72 | 自然人股 | 3.496% | 未變 | 2022-06-30 | ||
8 | 京基智農000048歷史分時日K | 884.6 | 18.57 | 自然人股 | 1.691% | 減持 | 2022-06-30 | ||
9 | 以嶺藥業002603歷史分時日K | 704.91 | 24.00 | 自然人股 | 0.512% | 新進 | 2022-06-30 | ||
10 | 良信股份002706歷史分時日K | 1442.46 | 16.53 | A股 | 1.79% | 未變 | 2022-06-30 | ||
11 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 11.21 | 自然人股 | 0.242% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | 中設咨詢833873歷史分時日K | 70 | 自然人股 | 0.933% | 未變 | 2022-05-17 | |||
13 | 中設咨詢833873歷史分時日K | 70 | 自然人股 | 0.933% | 新進 | 2022-05-11 | |||
14 | 京基智農000048歷史分時日K | 1040.17 | 20.92 | 自然人股 | 1.988% | 減持 | 2022-03-31 | ||
15 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 564.36 | 107.27 | 自然人股 | 3.521% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 10.19 | 自然人股 | 0.242% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 良信股份002706歷史分時日K | 1442.46 | 12.06 | 自然人股 | 1.844% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 京基智農000048歷史分時日K | 1778.31 | 16.01 | 自然人股 | 3.399% | 減持 | 2021-12-31 | ||
19 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 564.36 | 181.59 | 自然人股 | 3.521% | 未變 | 2021-12-31 | ||
20 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 10.82 | 自然人股 | 0.242% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 良信股份002706歷史分時日K | 1442.46 | 17.82 | 自然人股 | 1.844% | 未變 | 2021-12-31 | ||
22 | 平治信息300571歷史分時日K | 94.84 | 37.92 | A股 | 0.98% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 564.36 | 137.37 | 自然人股 | 3.51% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 京基智農000048歷史分時日K | 1812.77 | 17.74 | 自然人股 | 3.465% | 減持 | 2021-09-30 | ||
25 | 良信股份002706歷史分時日K | 1442.46 | 13.59 | 自然人股 | 1.843% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 11.19 | 自然人股 | 0.242% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 564.36 | 194.05 | 自然人股 | 3.51% | 未變 | 2021-06-30 | ||
28 | 良信股份002706歷史分時日K | 1442.46 | 22.54 | 自然人股 | 1.843% | 增持 | 2021-06-30 | ||
29 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 11.66 | 自然人股 | 0.242% | 增持 | 2021-06-30 | ||
30 | 京基智農000048歷史分時日K | 1816.74 | 18.45 | 自然人股 | 3.473% | 增持 | 2021-06-30 | ||
31 | 平治信息300571歷史分時日K | 97.81 | 35.30 | 自然人股 | 1.015% | 增持 | 2021-06-30 | ||
32 | 良信股份002706歷史分時日K | 1109.59 | 23.51 | A股 | 1.84% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 平治信息300571歷史分時日K | 90.76 | 31.71 | A股 | 0.94% | 新進 | 2021-03-31 | ||
34 | 上海電影601595歷史分時日K | 107.67 | 12.64 | A股 | 0.24% | 增持 | 2021-03-31 | ||
35 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 564.36 | 165.28 | A股 | 3.61% | 增持 | 2021-03-31 | ||
36 | 京基智農000048歷史分時日K | 1128.45 | 19.12 | A股 | 2.8% | 增持 | 2021-03-31 | ||
37 | 良信股份002706歷史分時日K | 1109.59 | 1.41% | 未變 | 2021-01-20 | ||||
38 | 良信股份002706歷史分時日K | 1109.59 | 1.41% | 未變 | 2021-01-11 | ||||
39 | 京基智農000048歷史分時日K | 635.18 | A股 | 1.58% | 新進 | 2020-12-31 | |||
40 | 良信股份002706歷史分時日K | 1109.59 | A股 | 1.86% | 未變 | 2020-12-31 | |||
41 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 466.86 | A股 | 2.98% | 未變 | 2020-12-31 | |||
42 | 上海電影601595歷史分時日K | 107.56 | A股 | 0.24% | 增持 | 2020-12-31 | |||
43 | 瑞和股份002620歷史分時日K | 136.1 | A股 | 0.44% | 減持 | 2020-12-31 | |||
44 | 好利科技002729歷史分時日K | 61.29 | A股 | 0.92% | 減持 | 2020-12-31 | |||
45 | 瑞和股份002620歷史分時日K | 162.56 | A股 | 0.52% | 未變 | 2020-09-30 | |||
46 | 東江環保002672歷史分時日K | 318.04 | A股 | 0.37% | 新進 | 2020-09-30 | |||
47 | 良信股份002706歷史分時日K | 1109.59 | A股 | 1.86% | 未變 | 2020-09-30 | |||
48 | 好利科技002729歷史分時日K | 92.91 | A股 | 1.39% | 增持 | 2020-09-30 | |||
49 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 466.86 | A股 | 2.98% | 未變 | 2020-09-30 | |||
50 | 上海電影601595歷史分時日K | 107.12 | A股 | 0.24% | 增持 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 5.14% | 未變 | 2022-10-26 | ||||
2 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 11.74 | 流通A股,限售流通股 | 5.14% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 以嶺藥業002603歷史分時日K | 706.99 | 21.71 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 2257.43 | 88.53 | 流通A股,限售流通股 | 7.02% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 8.75 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 京基智農000048歷史分時日K | 639.7 | 15.79 | 流通A股 | 1.22% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 流通A股,限售流通股 | 5.14% | 未變 | 2022-08-25 | |||
8 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 流通A股,限售流通股 | 5.14% | 未變 | 2022-08-15 | |||
9 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 5.66% | 未變 | 2022-07-08 | ||||
10 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 2257.43 | 129.72 | 流通A股,限售流通股 | 7.02% | 未變 | 2022-06-30 | ||
11 | 京基智農000048歷史分時日K | 884.6 | 18.57 | 流通A股 | 1.69% | 減持 | 2022-06-30 | ||
12 | 以嶺藥業002603歷史分時日K | 704.91 | 24.00 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 16.53 | 流通A股,限售流通股 | 5.66% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 11.21 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 京基智農000048歷史分時日K | 1040.17 | 20.92 | 流通A股 | 1.99% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 2257.43 | 107.27 | 流通A股,限售流通股 | 7.02% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 10.19 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 12.06 | 流通A股,限售流通股 | 5.66% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 京基智農000048歷史分時日K | 1778.31 | 16.01 | 流通A股 | 3.4% | 減持 | 2021-12-31 | ||
20 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 2257.43 | 181.59 | 流通A股,限售流通股 | 7.02% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 10.82 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2021-12-31 | ||
22 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 17.82 | 流通A股,限售流通股 | 5.66% | 未變 | 2021-12-31 | ||
23 | 永安期貨600927歷史分時日K | 3.5 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2021-12-08 | |||
24 | 永安期貨600927歷史分時日K | 3.5 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2021-11-17 | |||
25 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 2257.43 | 137.37 | 流通A股,限售流通股 | 7.02% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 京基智農000048歷史分時日K | 1812.77 | 17.74 | 流通A股 | 3.46% | 減持 | 2021-09-30 | ||
27 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 13.59 | 流通A股,限售流通股 | 5.66% | 未變 | 2021-09-30 | ||
28 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 11.19 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 2257.43 | 194.05 | 7.02% | 未變 | 2021-06-30 | |||
30 | 良信股份002706歷史分時日K | 5769.85 | 22.54 | 5.66% | 增持 | 2021-06-30 | |||
31 | 上海電影601595歷史分時日K | 108.56 | 11.66 | 0.24% | 增持 | 2021-06-30 | |||
32 | 京基智農000048歷史分時日K | 1816.74 | 18.45 | 3.47% | 增持 | 2021-06-30 | |||
33 | 好利科技002729歷史分時日K | 92.91 | 42.95 | 1.39% | 未變 | 2021-03-31 | |||
34 | 良信股份002706歷史分時日K | 4438.35 | 23.51 | 流通A股,限售流通A股 | 5.66% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 上海電影601595歷史分時日K | 107.67 | 12.64 | 流通A股 | 0.24% | 增持 | 2021-03-31 | ||
36 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 2257.43 | 165.28 | 流通A股,限售流通A股 | 7.02% | 未變 | 2021-03-31 | ||
37 | 京基智農000048歷史分時日K | 1128.45 | 19.12 | 流通A股 | 2.8% | 增持 | 2021-03-31 | ||
38 | 好利科技002729歷史分時日K | 92.91 | 1.39% | 增持 | 2021-01-29 | ||||
39 | 良信股份002706歷史分時日K | 4438.35 | 5.66% | 未變 | 2021-01-20 | ||||
40 | 良信股份002706歷史分時日K | 4438.35 | 5.66% | 未變 | 2021-01-11 | ||||
41 | 京基智農000048歷史分時日K | 635.18 | 流通A股 | 1.58% | 新進 | 2020-12-31 | |||
42 | 良信股份002706歷史分時日K | 4438.35 | 流通A股,限售流通股 | 5.66% | 未變 | 2020-12-31 | |||
43 | 堅朗五金002791歷史分時日K | 2257.43 | 流通A股 | 7.02% | 未變 | 2020-12-31 | |||
44 | 上海電影601595歷史分時日K | 107.56 | 流通A股 | 0.24% | 增持 | 2020-12-31 | |||
45 | 瑞和股份002620歷史分時日K | 136.1 | 流通A股 | 0.36% | 減持 | 2020-12-31 | |||
46 | 好利科技002729歷史分時日K | 61.29 | 流通A股 | 0.92% | 減持 | 2020-12-31 | |||
47 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.02 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | |||
48 | 東江環保002672歷史分時日K | 318.04 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2020-09-30 | |||
49 | 瑞和股份002620歷史分時日K | 162.56 | 流通A股 | 0.43% | 未變 | 2020-09-30 | |||
50 | 好利科技002729歷史分時日K | 92.91 | 流通A股 | 1.39% | 增持 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 必創科技 | 6.0673 | 增發 | 2022-12-23 | ||
2 | 海順新材 | 9 | 股權激勵 | 2022-02-10 | ||
3 | 海順新材 | 20 | 股權激勵 | 2022-01-24 | ||
4 | 中國武夷 | 6.8956 | 股權激勵 | 2021-12-30 | ||
5 | 必創科技 | 4.5504 | 增發 | 2021-12-23 | ||
6 | 海順新材 | 9 | 股權激勵 | 2021-02-03 | ||
7 | 海順新材 | 20 | 股權激勵 | 2021-01-24 | ||
8 | 中國武夷 | 0 | 股權激勵 | 2020-12-23 | ||
9 | 必創科技 | 4.5504 | 增發 | 2020-12-23 | ||
10 | 柯力傳感 | 21.9785 | 首發原股東持股 | 2020-08-06 | ||
11 | 柯力傳感 | 0.3 | 首發原股東持股 | 2020-08-06 | ||
12 | 元成股份 | 168 | 首發原股東持股 | 2020-03-24 | ||
13 | 海順新材 | 12 | 股權激勵 | 2020-02-10 | ||
14 | 海順新材 | 20 | 股權激勵 | 2020-01-24 | ||
15 | 歡瑞世紀 | 108.804 | 增發 | 2019-12-06 | ||
16 | 堅朗五金 | 2387.43 | 首發原股東持股 | 2019-03-29 | ||
17 | 坤彩科技 | 6.1364 | 首發原股東持股 | 2018-04-16 | ||
18 | 坤彩科技 | 6.1364 | 首發原股東持股 | 2018-04-14 | ||
19 | 元成股份 | 120 | 首發原股東持股 | 2018-03-24 | ||
20 | 湘油泵 | 3.72 | 首發原股東持股 | 2017-11-30 | ||
21 | 良信股份 | 1479.45 | 首發原股東持股 | 公司實際控制人任思龍、樊劍軍、楊成青、陳平、丁發暉、劉宏光、任思榮、劉曉軍、李遇春,從上述實際控制人受讓股權的李加勇、盧生江、朱自立、牛振林、馮西平、陳禮生、王金貴、卜浩民、王建東、邵彥奇、吳鐵良、甘詠梅、王偉、吳煜、邵博揚、李晨輝、何曉、劉德林,以及上海眾為投資有限公司、上海眾實投資有限公司承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的公司股份,也不由公司收購 | 2017-01-25 | |
22 | 粵傳媒 | 131.565 | 增發 | 2015-07-02 | ||
23 | 華澤退 | 47.75 | 股改承諾 | 2014-12-31 | ||
24 | 迪森股份 | 255.983 | 首發原股東持股 | 2013-07-10 | ||
25 | 浙文影業 | 42.6822 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或委托他人管理其持有的發行人股份,也不由發行人收購其持有的股份。 | 2012-05-28 | |
26 | 新朋股份 | 38.8 | 首發原股東持股 | 其持有的公司股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內,不轉讓或者委托他人管理該部分股份,也不由公司回購上述股份。 | 2010-12-30 | |
27 | 西藏城投 | 411.749 | 股改承諾 | 公司原第三大股東江蘇中橋百合通訊產品銷售有限責任公司因在買賣欠款糾紛案未履行法定還款義務,被法院公開拍賣其所持有的公司27,003,800股有限售條件的流通股股票,由案外人陳平競得。 | 2010-03-10 | |
28 | 華遠地產 | 52.5199 | 股改承諾 | 2009-08-28 | ||
29 | 浙富控股 | 200 | 首發原股東持股 | 自發行人首次公開發行股票并上市之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持有的發行人股份,也不由發行人回購該部分股份。 | 2009-08-07 | |
30 | 西藏城投 | 1144.32 | 股改承諾 | 2009-03-09 | ||
31 | 西藏城投 | 1144.31 | 股改承諾 | 2008-03-07 | ||
32 | 四川美豐 | 0.792 | 配股 | 2002-04-17 |
牛散陳平高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 陳平 | 002858 | 2020-12-18 | 高管 | 0.02 | 0.12 | 陳平 | 本人 | |
2 | 陳平 | 603388 | 2020-09-08 | 高級管理人員 | 1525100 | -241100.00 | 1284000 | 0 | |
3 | 陳平 | 603388 | 2020-09-07 | 高級管理人員 | 1537700 | -12600.00 | 1525100 | 0 | |
4 | 陳平 | 603388 | 2020-09-04 | 高級管理人員 | 1580400 | -42700.00 | 1537700 | 0 | |
5 | 陳平 | 603388 | 2020-09-03 | 董事 | 1673700 | -93300.00 | 1580400 | 0 | |
6 | 陳平 | 603388 | 2020-09-02 | 董事 | 1680000 | -6300.00 | 1673700 | 0 | |
7 | 陳平 | 300501 | 2020-07-15 | 高管 | -7.50 | 22.50 | 陳平 | 本人 | |
8 | 陳平 | 002791 | 2020-05-15 | 董事、高管 | -130.00 | 2,257.43 | 陳平 | 本人 | |
9 | 陳平 | 000897 | 2020-05-13 | 監事 | -8.00 | - | 邱萍 | 配偶 | |
10 | 陳平 | 002858 | 2020-05-07 | 高管 | 0.02 | 0.10 | 陳平 | 本人 |
牛散陳平股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 良信股份 | 2022-12-29 | 198.56 | 陳平 | 安信證券股份有限公司 | 2023-12-29 |
2 | 良信股份 | 2022-08-10 | 615 | 陳平 | 國金證券股份有限公司 | 2023-08-09 |
3 | 良信股份 | 2021-11-16 | 415 | 陳平 | 國金證券股份有限公司 | 2024-11-13 |
4 | 良信股份 | 2021-09-27 | 659.2 | 陳平 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2022-09-27 |
5 | 良信股份 | 2020-03-19 | 881.5 | 陳平 | 安信證券股份有限公司 | 2021-03-18 |
6 | 良信股份 | 2020-03-19 | 881.5 | 陳平 | 安信證券股份有限公司 | 2022-03-18 |
7 | 良信股份 | 2019-07-09 | 915.5 | 陳平 | 安信證券股份有限公司 | 2020-06-22 |
8 | 良信股份 | 2019-07-01 | 794.5 | 陳平 | 安信證券股份有限公司 | 2020-03-20 |
9 | 良信股份 | 2018-09-12 | 1390 | 陳平 | 德邦證券股份有限公司 | 2019-07-02 |
10 | 良信股份 | 2018-04-10 | 170 | 陳平 | 廣發證券股份有限公司 |
- 良信股份
陳平--->5.14%上海良信電器股份有限公司 陳平--->7.55%海鹽眾實投資有限公司--->1.11%上海良信電器股份有限公司
牛散陳平實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票