- 0人關注
李欣最新持股
牛散李欣持股篩選 · · · · · ·
李欣十大流通股股票 | 李欣十大股東股票 | 李欣解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 億通科技300211歷史分時日K | 612.93 | 7.09 | 自然人股 | 2.064% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 德力股份002571歷史分時日K | 188.6 | 6.15 | 自然人股 | 0.632% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 保立佳301037歷史分時日K | 140.34 | 16.77 | 自然人股 | 4.998% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 嘉益股份301004歷史分時日K | 56.18 | 29.29 | 自然人股 | 2.247% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 天普股份605255歷史分時日K | 143.97 | 16.00 | 自然人股 | 4.295% | 增持 | 2022-09-30 | ||
6 | 天元股份003003歷史分時日K | 219.49 | 8.82 | 自然人股 | 2.399% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | 德藝文創300640歷史分時日K | 302.89 | 5.51 | 自然人股 | 1.577% | 減持 | 2022-09-30 | ||
8 | 思維列控603508歷史分時日K | 4216.76 | 11.54 | 自然人股 | 11.06% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 華達新材605158歷史分時日K | 107.43 | 7.45 | 自然人股 | 0.744% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 上緯新材688585歷史分時日K | 241.97 | 8.06 | 自然人股 | 2.892% | 減持 | 2022-09-30 | ||
11 | 浙江力諾300838歷史分時日K | 136.19 | 13.21 | 自然人股 | 2.585% | 增持 | 2022-09-30 | ||
12 | 力源科技688565歷史分時日K | 225.41 | 10.92 | 自然人股 | 2.347% | 增持 | 2022-09-30 | ||
13 | 西大門605155歷史分時日K | 234.13 | 12.68 | 自然人股 | 4.999% | 增持 | 2022-09-30 | ||
14 | 必得科技605298歷史分時日K | 214.46 | 12.57 | 自然人股 | 4.999% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 王力安防605268歷史分時日K | 160.63 | 8.36 | 自然人股 | 2.16% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 法獅龍605318歷史分時日K | 178.3 | 14.22 | 自然人股 | 4.552% | 減持 | 2022-09-30 | ||
17 | 卓錦股份688701歷史分時日K | 183.98 | 9.71 | 自然人股 | 2.794% | 增持 | 2022-09-30 | ||
18 | 上緯新材688585歷史分時日K | 266.82 | 9.66 | 自然人股 | 3.258% | 增持 | 2022-06-30 | ||
19 | 億通科技300211歷史分時日K | 612.93 | 8.61 | 自然人股 | 2.064% | 未變 | 2022-06-30 | ||
20 | 法獅龍605318歷史分時日K | 195.85 | 14.55 | 自然人股 | 5% | 未變 | 2022-06-30 | ||
21 | 天普股份605255歷史分時日K | 138.41 | 16.45 | 自然人股 | 4.129% | 減持 | 2022-06-30 | ||
22 | 西大門605155歷史分時日K | 218.99 | 14.73 | 自然人股 | 4.676% | 增持 | 2022-06-30 | ||
23 | 力源科技688565歷史分時日K | 185.89 | 9.72 | 自然人股 | 1.945% | 增持 | 2022-06-30 | ||
24 | 德力股份002571歷史分時日K | 188.6 | 7.27 | 自然人股 | 0.632% | 未變 | 2022-06-30 | ||
25 | 壺化股份003002歷史分時日K | 109.32 | 14.10 | 自然人股 | 1.396% | 減持 | 2022-06-30 | ||
26 | 金三江301059歷史分時日K | 43.56 | 16.80 | 自然人股 | 1.438% | 新進 | 2022-06-30 | ||
27 | 聲迅股份003004歷史分時日K | 125.63 | 20.86 | 自然人股 | 3.723% | 減持 | 2022-06-30 | ||
28 | 德藝文創300640歷史分時日K | 304.7 | 5.90 | 自然人股 | 1.586% | 未變 | 2022-06-30 | ||
29 | 思維列控603508歷史分時日K | 4216.76 | 13.39 | 自然人股 | 11.06% | 增持 | 2022-06-30 | ||
30 | 保立佳301037歷史分時日K | 43.89 | 19.80 | 自然人股 | 1.949% | 新進 | 2022-06-30 | ||
31 | 嘉益股份301004歷史分時日K | 124.91 | 23.66 | A股 | 5% | 新進 | 2022-06-30 | ||
32 | 凌云股份600480歷史分時日K | 440 | 8.89 | A股 | 0.58% | 減持 | 2022-06-30 | ||
33 | 天元股份003003歷史分時日K | 233.25 | 9.15 | A股 | 2.55% | 未變 | 2022-06-30 | ||
34 | 卓錦股份688701歷史分時日K | 146.42 | 11.82 | A股 | 5.09% | 未變 | 2022-06-30 | ||
35 | 凌云股份600480歷史分時日K | 450 | 8.63 | 自然人股 | 0.589% | 減持 | 2022-03-31 | ||
36 | 西大門605155歷史分時日K | 151.19 | 14.44 | 自然人股 | 4.519% | 增持 | 2022-03-31 | ||
37 | 德力股份002571歷史分時日K | 188.6 | 6.75 | 自然人股 | 0.632% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 聲迅股份003004歷史分時日K | 127.72 | 23.99 | 自然人股 | 3.784% | 增持 | 2022-03-31 | ||
39 | 思維列控603508歷史分時日K | 3011.97 | 14.04 | 自然人股 | 13.229% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 美邦股份605033歷史分時日K | 168.93 | 17.91 | 自然人股 | 4.998% | 新進 | 2022-03-31 | ||
41 | 天普股份605255歷史分時日K | 174.87 | 15.12 | 自然人股 | 5.217% | 增持 | 2022-03-31 | ||
42 | 愛威科技688067歷史分時日K | 72.83 | 25.58 | 自然人股 | 5.04% | 新進 | 2022-03-31 | ||
43 | 力源科技688565歷史分時日K | 128.63 | 10.46 | 自然人股 | 5.062% | 新進 | 2022-03-31 | ||
44 | 天元股份003003歷史分時日K | 233.25 | 10.94 | 自然人股 | 2.625% | 未變 | 2022-03-31 | ||
45 | 億通科技300211歷史分時日K | 612.93 | 9.63 | 自然人股 | 2.064% | 未變 | 2022-03-31 | ||
46 | 德藝文創300640歷史分時日K | 304.7 | 6.67 | 自然人股 | 1.589% | 未變 | 2022-03-31 | ||
47 | 安德利605198歷史分時日K | 100 | 16.65 | 自然人股 | 0.585% | 減持 | 2022-03-31 | ||
48 | 正弦電氣688395歷史分時日K | 45.48 | 21.52 | 自然人股 | 2.393% | 新進 | 2022-03-31 | ||
49 | 卓錦股份688701歷史分時日K | 146.42 | 12.67 | 自然人股 | 4.997% | 新進 | 2022-03-31 | ||
50 | 法獅龍605318歷史分時日K | 195.85 | 15.50 | 自然人股 | 5% | 新進 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 卓錦股份688701歷史分時日K | 183.98 | 流通A股 | 1.37% | 未變 | 2022-11-09 | |||
2 | 億通科技300211歷史分時日K | 612.93 | 7.09 | 流通A股 | 2.03% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 浙江力諾300838歷史分時日K | 136.19 | 13.21 | 流通A股 | 1% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 嘉益股份301004歷史分時日K | 56.18 | 29.29 | 流通A股 | 0.54% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 必得科技605298歷史分時日K | 214.46 | 12.57 | 流通A股 | 1.53% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 保立佳301037歷史分時日K | 140.34 | 16.77 | 流通A股 | 1.4% | 新進 | 2022-09-30 | ||
7 | 德力股份002571歷史分時日K | 188.60 | 6.15 | 0.48% | 未變 | 2022-09-30 | |||
8 | 天元股份003003歷史分時日K | 219.49 | 8.82 | 流通A股 | 1.24% | 減持 | 2022-09-30 | ||
9 | 德藝文創300640歷史分時日K | 302.89 | 5.51 | 流通A股 | 0.97% | 減持 | 2022-09-30 | ||
10 | 思維列控603508歷史分時日K | 4216.76 | 11.54 | 流通A股 | 11.06% | 未變 | 2022-09-30 | ||
11 | 華達新材605158歷史分時日K | 107.43 | 7.45 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 天普股份605255歷史分時日K | 143.97 | 16.00 | 流通A股 | 1.07% | 增持 | 2022-09-30 | ||
13 | 上緯新材688585歷史分時日K | 241.97 | 8.06 | 流通A股 | 0.6% | 減持 | 2022-09-30 | ||
14 | 西大門605155歷史分時日K | 234.13 | 12.68 | 流通A股 | 1.74% | 增持 | 2022-09-30 | ||
15 | 力源科技688565歷史分時日K | 225.41 | 10.92 | 流通A股 | 1.43% | 增持 | 2022-09-30 | ||
16 | 卓錦股份688701歷史分時日K | 183.98 | 9.71 | 流通A股 | 1.37% | 新進 | 2022-09-30 | ||
17 | 法獅龍605318歷史分時日K | 178.30 | 14.22 | 1.38% | 減持 | 2022-09-30 | |||
18 | 德藝文創300640歷史分時日K | 304.70 | 0.98% | 未變 | 2022-07-20 | ||||
19 | 上緯新材688585歷史分時日K | 266.82 | 9.66 | 0.66% | 增持 | 2022-06-30 | |||
20 | 億通科技300211歷史分時日K | 612.93 | 8.61 | 流通A股 | 2.03% | 未變 | 2022-06-30 | ||
21 | 法獅龍605318歷史分時日K | 195.85 | 14.55 | 流通A股 | 1.52% | 未變 | 2022-06-30 | ||
22 | 天普股份605255歷史分時日K | 138.41 | 16.45 | 流通A股 | 1.03% | 減持 | 2022-06-30 | ||
23 | 西大門605155歷史分時日K | 218.99 | 14.73 | 流通A股 | 1.63% | 增持 | 2022-06-30 | ||
24 | 力源科技688565歷史分時日K | 185.89 | 9.72 | 流通A股 | 1.18% | 增持 | 2022-06-30 | ||
25 | 德力股份002571歷史分時日K | 188.6 | 7.27 | 流通A股 | 0.48% | 未變 | 2022-06-30 | ||
26 | 壺化股份003002歷史分時日K | 109.32 | 14.10 | 流通A股 | 0.55% | 減持 | 2022-06-30 | ||
27 | 聲迅股份003004歷史分時日K | 125.63 | 20.86 | 流通A股 | 1.54% | 減持 | 2022-06-30 | ||
28 | 德藝文創300640歷史分時日K | 304.7 | 5.90 | 流通A股 | 1.07% | 未變 | 2022-06-30 | ||
29 | 金三江301059歷史分時日K | 43.56 | 16.80 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2022-06-30 | ||
30 | 思維列控603508歷史分時日K | 4216.76 | 13.39 | 流通A股 | 11.06% | 增持 | 2022-06-30 | ||
31 | 嘉益股份301004歷史分時日K | 124.91 | 23.66 | 流通A股 | 1.25% | 新進 | 2022-06-30 | ||
32 | 天元股份003003歷史分時日K | 233.25 | 9.15 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2022-06-30 | ||
33 | 德藝文創300640歷史分時日K | 304.7 | 流通A股 | 1.07% | 未變 | 2022-05-10 | |||
34 | 西大門605155歷史分時日K | 151.19 | 14.44 | 流通A股 | 1.57% | 增持 | 2022-03-31 | ||
35 | 德力股份002571歷史分時日K | 188.6 | 6.75 | 流通A股 | 0.48% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 聲迅股份003004歷史分時日K | 127.72 | 23.99 | 流通A股 | 1.56% | 增持 | 2022-03-31 | ||
37 | 思維列控603508歷史分時日K | 3011.97 | 14.04 | 流通A股 | 11.06% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 美邦股份605033歷史分時日K | 168.93 | 17.91 | 流通A股 | 1.25% | 新進 | 2022-03-31 | ||
39 | 天普股份605255歷史分時日K | 174.87 | 15.12 | 流通A股 | 1.3% | 增持 | 2022-03-31 | ||
40 | 力源科技688565歷史分時日K | 128.63 | 10.46 | 流通A股 | 1.14% | 新進 | 2022-03-31 | ||
41 | 天元股份003003歷史分時日K | 233.25 | 10.94 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2022-03-31 | ||
42 | 億通科技300211歷史分時日K | 612.93 | 9.63 | 流通A股 | 2.03% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 德藝文創300640歷史分時日K | 304.7 | 6.67 | 流通A股 | 1.07% | 未變 | 2022-03-31 | ||
44 | 安德利605198歷史分時日K | 100 | 16.65 | 流通A股 | 0.28% | 減持 | 2022-03-31 | ||
45 | 法獅龍605318歷史分時日K | 195.85 | 15.50 | 流通A股 | 1.52% | 新進 | 2022-03-31 | ||
46 | 上緯新材688585歷史分時日K | 239.17 | 9.67 | 流通A股 | 0.59% | 增持 | 2022-03-31 | ||
47 | 凌云股份600480歷史分時日K | 475.00 | 0.62% | 未變 | 2022-03-17 | ||||
48 | 凌云股份600480歷史分時日K | 475 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2022-02-18 | |||
49 | 億通科技300211歷史分時日K | 612.93 | 12.80 | 流通A股 | 2.03% | 未變 | 2021-12-31 | ||
50 | 德藝文創300640歷史分時日K | 304.7 | 7.05 | 流通A股 | 1.06% | 增持 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 中欣氟材 | 10.85 | 增發 | 2022-02-28 | ||
2 | 仲景食品 | 25 | 首發原股東持股 | 2021-11-23 | ||
3 | 北鼎股份 | 20 | 首發原股東持股 | 2021-06-21 | ||
4 | 北鼎股份 | 20 | 首發原股東持股 | 2021-06-19 | ||
5 | 富瑞特裝 | 1.5 | 股權激勵 | 2020-02-27 | ||
6 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
7 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
8 | 銀江技術 | 773.839 | 增發 | 2019-03-26 | ||
9 | 富瑞特裝 | 1.5 | 股權激勵 | 2019-02-27 | ||
10 | 思維列控 | 2199.6 | 首發原股東持股 | 2018-12-26 | ||
11 | 思維列控 | 2199.6 | 首發原股東持股 | 2018-12-24 | ||
12 | 富瑞特裝 | 2.25 | 股權激勵 | 2018-05-09 | ||
13 | 銀江技術 | 967.298 | 增發 | 2018-03-26 | ||
14 | 富瑞特裝 | 9 | 股權激勵 | 2018-03-13 | ||
15 | 銀河電子 | 7.2 | 股權激勵 | 2017-04-05 | ||
16 | 銀江技術 | 967.298 | 增發 | 2017-03-26 | ||
17 | 銀河電子 | 7.2 | 股權激勵 | 2016-04-29 | ||
18 | 銀江技術 | 580.379 | 增發 | 2016-03-26 | ||
19 | 方盛制藥 | 130 | 首發原股東持股 | 2015-12-05 | ||
20 | 銀江技術 | 263.809 | 增發 | 2015-03-26 | ||
21 | 銀河電子 | 32.863 | 追加限售 | 2014-07-02 | ||
22 | 豆神教育 | 11.2326 | 追加限售 | 2014-04-15 | ||
23 | 銀河電子 | 32.863 | 首發原股東持股 | 自公司本次發行的股票在交易所上市交易之日起36個月內,將不轉讓或委托他人管理本次發行前已持有的本公司股份,也不由公司回購該部分股份 | 2014-02-26 | |
24 | 廣弘控股 | 0.018 | 股改承諾 | 2012-06-27 | ||
25 | 中環裝備 | 31.2 | 首發原股東持股 | 2011-11-14 | ||
26 | 數碼視訊 | 3 | 首發原股東持股 | 自股票上市之日起十二個月內,本人不轉讓或者委托他人管理本人已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。 | 2011-05-04 |
牛散李欣高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李欣 | 603508 | 2022-06-09 | 董事 | 30119681 | 12047872.00 | 42167553 | 0 | |
2 | 李欣 | 603508 | 2020-07-29 | 董事 | 30574381 | -457700.00 | 30116681 | 0 | |
3 | 李欣 | 603508 | 2020-07-29 | 董事 | 30574381 | 3000.00 | 30577381 | 0 | |
4 | 李欣 | 603508 | 2020-07-28 | 董事 | 30784081 | -209700.00 | 30574381 | 0 | |
5 | 李欣 | 603508 | 2020-07-22 | 董事 | 30794401 | -10320.00 | 30784081 | 0 | |
6 | 李欣 | 603508 | 2019-12-20 | 董事 | 22105703 | -109702.00 | 21996001 | 0 | |
7 | 李欣 | 603508 | 2019-12-19 | 董事 | 22271603 | -165900.00 | 22105703 | 0 | |
8 | 李欣 | 603508 | 2019-12-18 | 董事 | 22485303 | -213700.00 | 22271603 | 0 | |
9 | 李欣 | 603508 | 2019-12-17 | 董事 | 22793303 | -308000.00 | 22485303 | 0 | |
10 | 李欣 | 603508 | 2019-12-16 | 董事 | 23088303 | -295000.00 | 22793303 | 0 |
牛散李欣增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李欣 | 300227 | 減持 | 84.2691 | 585.7733 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 2013-06-03 |
2 | 李欣 | 300242 | 增持 | 83.032 | 83.032 | 2013-05-25 | 2013-06-24 | 2013-06-27 |
3 | 李欣 | 300242 | 減持 | 0.432 | 82.6 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-27 |
4 | 李欣 | 300211 | 增持 | 2.257 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-13 | |
5 | 李欣 | 300211 | 增持 | 53.0565 | 2013-01-11 | 2013-07-11 | 2013-07-15 |
- 思維列控
李欣--->11.05%河南思維自動化設備股份有限公司
牛散李欣實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票