- 0人關注
肖裕福最新持股
牛散肖裕福持股篩選 · · · · · ·
肖裕福十大流通股股票 | 肖裕福十大股東股票 | 肖裕福解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 11.11 | 自然人股 | 2.049% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 上緯新材688585歷史分時日K | 40 | 8.06 | 自然人股 | 0.478% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 1282.01 | 4.46 | 自然人股 | 1.173% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 應流股份603308歷史分時日K | 1241.7 | 18.78 | 自然人股 | 1.818% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 上緯新材688585歷史分時日K | 40 | 9.66 | 自然人股 | 0.488% | 新進 | 2022-06-30 | ||
6 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 14.27 | 自然人股 | 2.049% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.5 | 16.28 | A股 | 1.81% | 未變 | 2022-06-30 | ||
8 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 1281.83 | 6.73 | 自然人股 | 1.173% | 增持 | 2022-06-30 | ||
9 | 華依科技688071歷史分時日K | 38.08 | 46.24 | A股 | 2.46% | 增持 | 2022-06-30 | ||
10 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 9.84 | 自然人股 | 2.049% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.5 | 14.04 | 自然人股 | 1.81% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 1261.43 | 4.97 | 自然人股 | 1.154% | 增持 | 2022-03-31 | ||
13 | 華依科技688071歷史分時日K | 20.58 | 40.00 | 自然人股 | 1.329% | 新進 | 2022-03-31 | ||
14 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 1237.43 | 5.33 | 自然人股 | 1.132% | 增持 | 2021-12-31 | ||
15 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 11.75 | 自然人股 | 2.049% | 未變 | 2021-12-31 | ||
16 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.5 | 22.32 | 自然人股 | 1.81% | 未變 | 2021-12-31 | ||
17 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.5 | 22.60 | 自然人股 | 1.81% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 普天科技002544歷史分時日K | 454.32 | 14.62 | 自然人股 | 0.687% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 13.30 | 自然人股 | 2.049% | 未變 | 2021-09-30 | ||
20 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 987.59 | 5.64 | 自然人股 | 0.904% | 未變 | 2021-09-30 | ||
21 | 普天科技002544歷史分時日K | 412.32 | 13.34 | 自然人股 | 0.728% | 未變 | 2021-06-30 | ||
22 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 17.28 | 自然人股 | 2.049% | 未變 | 2021-06-30 | ||
23 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 987.59 | 5.18 | 自然人股 | 0.904% | 未變 | 2021-06-30 | ||
24 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.5 | 20.65 | 自然人股 | 1.81% | 增持 | 2021-06-30 | ||
25 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 18.81 | A股 | 2.05% | 增持 | 2021-03-31 | ||
26 | 普天科技002544歷史分時日K | 412.32 | 13.14 | A股 | 0.73% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 987.59 | 4.55 | A股 | 0.9% | 增持 | 2021-03-31 | ||
28 | 應流股份603308歷史分時日K | 886.71 | 18.72 | A股 | 1.82% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 海南發展002163歷史分時日K | 1638.49 | A股 | 2.04% | 增持 | 2020-12-31 | |||
30 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 934.33 | A股 | 0.86% | 未變 | 2020-12-31 | |||
31 | 普天科技002544歷史分時日K | 412.32 | A股 | 0.73% | 未變 | 2020-12-31 | |||
32 | 應流股份603308歷史分時日K | 877.21 | A股 | 1.8% | 增持 | 2020-12-31 | |||
33 | 海南發展002163歷史分時日K | 1635.49 | A股 | 2.04% | 增持 | 2020-09-30 | |||
34 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 934.33 | A股 | 0.86% | 增持 | 2020-09-30 | |||
35 | 應流股份603308歷史分時日K | 795.41 | A股 | 1.83% | 增持 | 2020-09-30 | |||
36 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 38 | A股 | 0.8% | 新進 | 2020-09-30 | |||
37 | 海南發展002163歷史分時日K | 951.49 | A股 | 1.18% | 未變 | 2020-06-30 | |||
38 | 普天科技002544歷史分時日K | 412.32 | A股 | 0.8% | 未變 | 2020-06-30 | |||
39 | 巴安水務300262歷史分時日K | 295.47 | A股 | 0.64% | 未變 | 2020-06-30 | |||
40 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 829.21 | A股 | 0.76% | 新進 | 2020-06-30 | |||
41 | 應流股份603308歷史分時日K | 669.42 | A股 | 1.54% | 增持 | 2020-06-30 | |||
42 | 海南發展002163歷史分時日K | 951.49 | A股 | 1.18% | 未變 | 2020-03-31 | |||
43 | 雷科防務002413歷史分時日K | 1124.8 | A股 | 1.08% | 新進 | 2020-03-31 | |||
44 | 普天科技002544歷史分時日K | 412.32 | A股 | 0.8% | 新進 | 2020-03-31 | |||
45 | 巴安水務300262歷史分時日K | 295.47 | A股 | 0.64% | 未變 | 2020-03-31 | |||
46 | 應流股份603308歷史分時日K | 491.31 | A股 | 1.13% | 增持 | 2020-03-31 | |||
47 | 沃爾核材002130歷史分時日K | 389.54 | A股 | 0.37% | 未變 | 2019-12-31 | |||
48 | 海南發展002163歷史分時日K | 951.49 | A股 | 1.18% | 未變 | 2019-12-31 | |||
49 | 巴安水務300262歷史分時日K | 295.47 | A股 | 0.64% | 減持 | 2019-12-31 | |||
50 | 長城電工600192歷史分時日K | 130 | A股 | 0.29% | 未變 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 應流股份603308歷史分時日K | 1241.7 | 18.78 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2022-09-30 | ||
2 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 1282.01 | 4.46 | 流通A股 | 0.98% | 增持 | 2022-09-30 | ||
3 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 11.11 | 流通A股 | 1.95% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 14.27 | 流通A股 | 1.95% | 未變 | 2022-06-30 | ||
5 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.5 | 16.28 | 流通A股 | 1.81% | 未變 | 2022-06-30 | ||
6 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 1281.83 | 6.73 | 流通A股 | 0.98% | 增持 | 2022-06-30 | ||
7 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 1.95% | 未變 | 2022-04-29 | ||||
8 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 1261.43 | 4.97 | 流通A股 | 0.96% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.5 | 14.04 | 流通A股 | 1.81% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 9.84 | 流通A股 | 2.05% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 1237.43 | 5.33 | 流通A股 | 0.94% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.5 | 22.32 | 流通A股 | 1.81% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 11.75 | 流通A股 | 2.05% | 未變 | 2021-12-31 | ||
14 | 普天科技002544歷史分時日K | 454.32 | 流通A股 | 0.66% | 未變 | 2021-12-29 | |||
15 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.50 | 22.60 | 1.81% | 未變 | 2021-09-30 | |||
16 | 普天科技002544歷史分時日K | 454.32 | 14.62 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 13.30 | 流通A股 | 2.05% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 987.59 | 5.64 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2021-09-30 | ||
19 | 應流股份603308歷史分時日K | 1236.50 | 20.65 | 1.81% | 增持 | 2021-06-30 | |||
20 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 987.59 | 5.18 | 0.75% | 未變 | 2021-06-30 | |||
21 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 17.28 | 2.05% | 未變 | 2021-06-30 | |||
22 | 普天科技002544歷史分時日K | 412.32 | 13.34 | 0.6% | 未變 | 2021-06-30 | |||
23 | 海南發展002163歷史分時日K | 1646.49 | 18.81 | 流通A股 | 2.05% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 987.59 | 4.55 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2021-03-31 | ||
25 | 應流股份603308歷史分時日K | 886.71 | 18.72 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2021-03-31 | ||
26 | 應流股份603308歷史分時日K | 877.21 | 流通A股 | 1.8% | 增持 | 2020-12-31 | |||
27 | 海南發展002163歷史分時日K | 1638.49 | 流通A股 | 2.04% | 增持 | 2020-12-31 | |||
28 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 934.33 | 0.71% | 未變 | 2020-12-31 | ||||
29 | 普天科技002544歷史分時日K | 412.32 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2020-12-31 | |||
30 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 934.33 | 0.71% | 增持 | 2020-09-30 | ||||
31 | 應流股份603308歷史分時日K | 795.41 | 1.63% | 增持 | 2020-09-30 | ||||
32 | 海南發展002163歷史分時日K | 1635.49 | 流通A股 | 2.04% | 增持 | 2020-09-30 | |||
33 | 金杯汽車600609歷史分時日K | 829.21 | 0.63% | 新進 | 2020-06-30 | ||||
34 | 普天科技002544歷史分時日K | 412.32 | 0.71% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
35 | 海南發展002163歷史分時日K | 951.49 | 1.18% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
36 | 巴安水務300262歷史分時日K | 295.47 | 0.44% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
37 | 海南發展002163歷史分時日K | 951.49 | 1.18% | 未變 | 2020-05-28 | ||||
38 | 巴安水務300262歷史分時日K | 295.47 | 0.44% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
39 | 普天科技002544歷史分時日K | 412.32 | 0.72% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
40 | 海南發展002163歷史分時日K | 951.49 | 1.18% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
41 | 海南發展002163歷史分時日K | 951.49 | 1.18% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
42 | 沃爾核材002130歷史分時日K | 389.54 | 0.31% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
43 | 巴安水務300262歷史分時日K | 295.47 | 0.44% | 減持 | 2019-12-31 | ||||
44 | 長城電工600192歷史分時日K | 130.00 | 0.29% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
45 | 應流股份603308歷史分時日K | 489.31 | 1% | 新進 | 2019-12-31 | ||||
46 | 長城電工600192歷史分時日K | 130.00 | 0.29% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
47 | *ST光一300356歷史分時日K | 583.48 | 1.42% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
48 | 巴安水務300262歷史分時日K | 318.47 | 0.48% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
49 | 海南發展002163歷史分時日K | 951.49 | 1.18% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
50 | 沃爾核材002130歷史分時日K | 389.54 | 0.31% | 新進 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 中金公司 | 0.3358 | 首發 | 2021-05-06 | ||
2 | 中金公司 | 0.3358 | 首發 | 2021-05-02 | ||
3 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
4 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
5 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
6 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
7 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
8 | 亞世光電 | 0.0226 | 首發 | 2019-03-28 | ||
9 | 養元飲品 | 0.4679 | 首發 | 2019-02-12 | ||
10 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
11 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
12 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
13 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
14 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
15 | 百合花 | 1.018 | 首發 | 2017-12-20 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票