- 0人關注
嚴琳最新持股
牛散嚴琳持股篩選 · · · · · ·
嚴琳十大流通股股票 | 嚴琳十大股東股票 | 嚴琳解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 建邦科技837242歷史分時日K | 87.2 | 8.44 | 自然人股 | 2.619% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 207.12 | 5.91 | 自然人股 | 0.804% | 減持 | 2022-06-30 | ||
3 | 建邦科技837242歷史分時日K | 94.78 | 8.28 | 自然人股 | 2.901% | 增持 | 2022-06-30 | ||
4 | 泰祥股份301192歷史分時日K | 21.78 | A股 | 0.87% | 新進 | 2022-06-30 | |||
5 | 泰祥股份833874歷史分時日K | 21.78 | 0.00 | 自然人股 | 0.872% | 新進 | 2022-06-30 | ||
6 | 金瑞礦業600714歷史分時日K | 317.15 | 12.55 | 自然人股 | 1.101% | 新進 | 2022-06-30 | ||
7 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 366.45 | 4.85 | 自然人股 | 1.423% | 新進 | 2022-03-31 | ||
8 | 建邦科技837242歷史分時日K | 93.98 | 9.47 | 自然人股 | 2.877% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 海南椰島600238歷史分時日K | 190 | 18.18 | 自然人股 | 0.427% | 新進 | 2021-12-31 | ||
10 | 華映科技000536歷史分時日K | 7830.95 | 2.37 | 自然人股 | 2.834% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 建邦科技837242歷史分時日K | 56.81 | 自然人股 | 2.938% | 新進 | 2021-06-30 | |||
12 | *ST艾格002619歷史分時日K | 1395 | A股 | 0.97% | 未變 | 2020-12-31 | |||
13 | *ST艾格002619歷史分時日K | 1395 | A股 | 0.98% | 新進 | 2020-09-30 | |||
14 | 廣州浪奇000523歷史分時日K | 185.71 | A股 | 0.3% | 新進 | 2020-06-30 | |||
15 | 匯鴻集團600981歷史分時日K | 805.76 | 0.36% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
16 | 匯鴻集團600981歷史分時日K | 805.76 | 流通A股 | 0.359% | 新進 | 2019-03-31 | |||
17 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 357.22 | 流通A股 | 1.196% | 減持 | 2018-12-31 | |||
18 | 友好集團600778歷史分時日K | 629.32 | 流通A股 | 2.02% | 增持 | 2018-12-31 | |||
19 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 411.45 | 流通A股 | 1.377% | 增持 | 2018-09-30 | |||
20 | 友好集團600778歷史分時日K | 420.49 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2018-09-30 | |||
21 | 中創環保300056歷史分時日K | 259.85 | 流通A股 | 0.674% | 減持 | 2018-06-30 | |||
22 | 友好集團600778歷史分時日K | 383.44 | 流通A股 | 1.231% | 減持 | 2018-06-30 | |||
23 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 396.92 | 流通A股 | 1.329% | 減持 | 2018-06-30 | |||
24 | 友好集團600778歷史分時日K | 393.76 | 流通A股 | 1.264% | 增持 | 2018-03-31 | |||
25 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 488.28 | 流通A股 | 1.635% | 減持 | 2018-03-31 | |||
26 | 中創環保300056歷史分時日K | 423.31 | 流通A股 | 1.098% | 未變 | 2018-03-31 | |||
27 | 中創環保300056歷史分時日K | 423.31 | 流通A股 | 1.098% | 增持 | 2018-02-28 | |||
28 | 友好集團600778歷史分時日K | 365.95 | 流通A股 | 1.175% | 增持 | 2017-12-31 | |||
29 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 492.81 | 流通A股 | 1.65% | 增持 | 2017-12-31 | |||
30 | 中視傳媒600088歷史分時日K | 500 | 流通A股 | 1.509% | 新進 | 2017-12-31 | |||
31 | 中創環保300056歷史分時日K | 400.33 | 流通A股 | 1.87% | 增持 | 2017-12-31 | |||
32 | 順發恒業000631歷史分時日K | 728.53 | 流通A股 | 0.299% | 增持 | 2017-09-30 | |||
33 | 中創環保300056歷史分時日K | 376.09 | 流通A股 | 0.976% | 增持 | 2017-09-30 | |||
34 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 247.1 | 流通A股 | 0.827% | 新進 | 2017-09-30 | |||
35 | 友好集團600778歷史分時日K | 190.32 | 流通A股 | 0.611% | 新進 | 2017-09-30 | |||
36 | 寧波精達603088歷史分時日K | 54.7 | 流通A股 | 0.684% | 新進 | 2017-09-30 | |||
37 | 中創環保300056歷史分時日K | 249.59 | 流通A股 | 0.647% | 新進 | 2017-06-30 | |||
38 | 青島雙星000599歷史分時日K | 600.00 | 自然人股 | 0.89% | 新進 | 2015-12-31 | |||
39 | 盛達資源000603歷史分時日K | 380.00 | 流通A股 | 0.86% | 新進 | 2015-03-31 | |||
40 | 順發恒業000631歷史分時日K | 200.00 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2014-12-31 | |||
41 | 千方科技002373歷史分時日K | 233.87 | 流通A股 | 1.72% | 增持 | 2014-12-31 | |||
42 | 新潮能源600777歷史分時日K | 1000.21 | 流通A股 | 1.6% | 新進 | 2013-12-31 | |||
43 | 千方科技002373歷史分時日K | 109.39 | 流通A股 | 0.81% | 增持 | 2013-12-31 | |||
44 | 領益智造002600歷史分時日K | 80.00 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2013-12-31 | |||
45 | 泰勝風能300129歷史分時日K | 77.34 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2013-09-30 | |||
46 | *ST金洲000587歷史分時日K | 450.00 | 流通A股 | 1.33% | 新進 | 2013-06-30 | |||
47 | 澳柯瑪600336歷史分時日K | 220.00 | 流通A股 | 0.65% | 新進 | 2013-06-30 | |||
48 | 京運通601908歷史分時日K | 184.20 | 流通A股 | 0.89% | 新進 | 2012-09-30 | |||
49 | 千方科技002373歷史分時日K | 35.39 | 流通A股 | 0.73% | 新進 | 2012-03-31 | |||
50 | 廊坊發展600149歷史分時日K | 1100.00 | 流通A股 | 3.54% | 新進 | 2009-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 建邦科技837242歷史分時日K | 87.2 | 8.44 | 可轉讓股份 | 1.4% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 建邦科技837242歷史分時日K | 94.78 | 8.28 | 流通A股 | 1.52% | 增持 | 2022-06-30 | ||
3 | 金瑞礦業600714歷史分時日K | 317.15 | 12.55 | 流通A股 | 1.1% | 減持 | 2022-06-30 | ||
4 | 金瑞礦業600714歷史分時日K | 560.88 | 流通A股 | 1.95% | 新進 | 2022-06-29 | |||
5 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 366.45 | 4.85 | 流通A股 | 1% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 建邦科技837242歷史分時日K | 93.98 | 9.47 | 流通A股 | 1.51% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | *ST新海002089歷史分時日K | 6500.00 | 4.73% | 未變 | 2022-03-10 | ||||
8 | *ST新海002089歷史分時日K | 6500 | 流通A股 | 4.73% | 新進 | 2022-02-28 | |||
9 | 建邦科技837242歷史分時日K | 86.5 | 12.87 | 流通A股 | 1.39% | 增持 | 2021-12-31 | ||
10 | 海南椰島600238歷史分時日K | 190 | 18.18 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | *ST中昌600242歷史分時日K | 800.00 | 1.75% | 未變 | 2021-12-28 | ||||
12 | ST中利002309歷史分時日K | 3000.00 | 3.44% | 新進 | 2021-12-24 | ||||
13 | *ST中昌600242歷史分時日K | 800.00 | 1.75% | 新進 | 2021-11-18 | ||||
14 | 華映科技000536歷史分時日K | 7830.95 | 流通A股 | 2.83% | 減持 | 2021-11-12 | |||
15 | 中銀絨業000982歷史分時日K | 20000.00 | 流通A股 | 4.69% | 新進 | 2021-11-10 | |||
16 | 華映科技000536歷史分時日K | 9180.00 | 2.37 | 3.32% | 新進 | 2021-09-30 | |||
17 | 建邦科技837242歷史分時日K | 81.53 | 可轉讓股份 | 1.31% | 增持 | 2021-09-30 | |||
18 | ST獐子島002069歷史分時日K | 1000.00 | 1.41% | 未變 | 2021-09-29 | ||||
19 | 000046歷史分時日K | 5880.00 | 1.13% | 新進 | 2021-09-14 | ||||
20 | ST獐子島002069歷史分時日K | 1000.00 | 1.41% | 未變 | 2021-09-09 | ||||
21 | ST實達600734歷史分時日K | 1127.63 | 1.81% | 新進 | 2021-09-03 | ||||
22 | 勝利精密002426歷史分時日K | 1000.00 | 2.22 | 0.29% | 新進 | 2021-08-13 | |||
23 | ST獐子島002069歷史分時日K | 1000.00 | 3.68 | 1.41% | 新進 | 2021-08-12 | |||
24 | 建邦科技837242歷史分時日K | 56.81 | 可轉讓股份 | 0.91% | 增持 | 2021-06-30 | |||
25 | 拉卡拉300773歷史分時日K | 500.00 | 29.16 | 0.63% | 新進 | 2021-05-27 | |||
26 | 建邦科技837242歷史分時日K | 40.48 | 可轉讓股份 | 0.97% | 未變 | 2021-03-31 | |||
27 | 華鈺礦業601020歷史分時日K | 2000.00 | 流通A股 | 3.6% | 未變 | 2021-03-18 | |||
28 | 華鈺礦業601020歷史分時日K | 2000.00 | 3.6% | 新進 | 2021-03-17 | ||||
29 | 建邦科技837242歷史分時日K | 40.48 | 可轉讓股份 | 0.97% | 減持 | 2020-12-31 | |||
30 | 建邦科技837242歷史分時日K | 43.72 | 可轉讓股份 | 1.05% | 新進 | 2020-09-30 | |||
31 | 觀典防務832317歷史分時日K | 77.96 | 可轉讓股份 | 0.49% | 新進 | 2020-09-30 | |||
32 | 廣州浪奇000523歷史分時日K | 185.71 | 0.3% | 新進 | 2020-06-30 | ||||
33 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 357.22 | 流通A股 | 1.2% | 減持 | 2018-12-31 | |||
34 | 友好集團600778歷史分時日K | 629.32 | 流通A股 | 2.02% | 增持 | 2018-12-31 | |||
35 | 友好集團600778歷史分時日K | 420.49 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2018-09-30 | |||
36 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 411.45 | 流通A股 | 1.38% | 增持 | 2018-09-30 | |||
37 | 友好集團600778歷史分時日K | 383.44 | 流通A股 | 1.23% | 減持 | 2018-06-30 | |||
38 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 396.92 | 流通A股 | 1.33% | 減持 | 2018-06-30 | |||
39 | 友好集團600778歷史分時日K | 393.76 | 流通A股 | 1.26% | 增持 | 2018-03-31 | |||
40 | 中創環保300056歷史分時日K | 423.31 | 流通A股 | 1.1% | 未變 | 2018-03-31 | |||
41 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 488.28 | 流通A股 | 1.63% | 減持 | 2018-03-31 | |||
42 | 中創環保300056歷史分時日K | 423.31 | 流通A股 | 1.1% | 增持 | 2018-02-28 | |||
43 | 中視傳媒600088歷史分時日K | 500 | 流通A股 | 1.51% | 新進 | 2017-12-31 | |||
44 | 中創環保300056歷史分時日K | 400.33 | 流通A股 | 1.04% | 新進 | 2017-12-31 | |||
45 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 492.81 | 流通A股 | 1.65% | 增持 | 2017-12-31 | |||
46 | 友好集團600778歷史分時日K | 365.95 | 流通A股 | 1.17% | 增持 | 2017-12-31 | |||
47 | 恒豐紙業600356歷史分時日K | 247.1 | 流通A股 | 0.83% | 新進 | 2017-09-30 | |||
48 | 友好集團600778歷史分時日K | 190.32 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2017-09-30 | |||
49 | 順發恒業000631歷史分時日K | 728.53 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2017-09-30 | |||
50 | 青島雙星000599歷史分時日K | 600.00 | 流通A股 | 0.89% | 新進 | 2015-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 海南礦業 | 194.69 | 增發 | 2022-03-01 | ||
2 | 海南礦業 | 194.69 | 增發 | 2022-02-28 | ||
3 | 百利科技 | 523.381 | 增發 | 2020-12-22 | ||
4 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
5 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
6 | 養元飲品 | 0.4679 | 首發 | 2019-02-12 | ||
7 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
8 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
9 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
10 | 維宏股份 | 0.3127 | 首發 | 2017-04-19 | ||
11 | 東方電纜 | 4.4557 | 首發 | 2015-10-15 | ||
12 | 浩物股份 | 200 | 股改承諾 | 2013-02-08 | ||
13 | 廊坊發展 | 3000 | 股改承諾 | 2009-06-01 |
牛散嚴琳增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 嚴琳 | 300773 | 減持 | 500 | 0 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-20 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票