- 0人關注
張勝敏最新持股
牛散張勝敏持股篩選 · · · · · ·
張勝敏十大流通股股票 | 張勝敏十大股東股票 | 張勝敏解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 退市易見600093歷史分時日K | 500 | 自然人股 | 1.084% | 未變 | 2022-09-30 | |||
2 | *ST榮華600311歷史分時日K | 300 | 1.43 | 自然人股 | 0.451% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | *ST安控300370歷史分時日K | 300 | 2.68 | 自然人股 | 0.319% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | 網力退300367歷史分時日K | 1000 | 0.00 | 自然人股 | 0.838% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | *ST瑞德600666歷史分時日K | 500 | 1.86 | 自然人股 | 0.566% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 退市中新603996歷史分時日K | 1000 | 0.00 | 自然人股 | 3.332% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | *ST榮華600311歷史分時日K | 350 | 1.38 | 自然人股 | 0.526% | 新進 | 2022-06-30 | ||
8 | *ST瑞德600666歷史分時日K | 800 | 1.25 | 自然人股 | 0.905% | 增持 | 2022-06-30 | ||
9 | 網力退300367歷史分時日K | 1400 | 0.00 | 自然人股 | 1.173% | 新進 | 2022-06-30 | ||
10 | 退市易見600093歷史分時日K | 500 | 0.00 | 自然人股 | 0.445% | 新進 | 2022-06-30 | ||
11 | 退市中新603996歷史分時日K | 1066.67 | 0.00 | 自然人股 | 3.554% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | *ST安控300370歷史分時日K | 500 | 2.09 | A股 | 0.53% | 增持 | 2022-06-30 | ||
13 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 300 | 0.00 | 自然人股 | 0.548% | 新進 | 2022-06-30 | ||
14 | *ST中安600654歷史分時日K | 300 | 2.10 | A股 | 0.4% | 新進 | 2022-06-30 | ||
15 | 歐浦退002711歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.568% | 未變 | 2022-03-31 | |||
16 | *ST凱樂600260歷史分時日K | 300 | 2.34 | 自然人股 | 0.302% | 新進 | 2022-03-31 | ||
17 | *ST雪萊002076歷史分時日K | 400 | 1.46 | 自然人股 | 0.537% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | *ST瑞德600666歷史分時日K | 700 | 1.36 | 自然人股 | 0.792% | 新進 | 2022-03-31 | ||
19 | *ST安控300370歷史分時日K | 450 | 1.69 | 自然人股 | 0.478% | 新進 | 2022-03-31 | ||
20 | 歐浦退002711歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.568% | 未變 | 2021-12-31 | |||
21 | 歐浦退002711歷史分時日K | 600 | 0.00 | 自然人股 | 0.568% | 新進 | 2021-09-30 | ||
22 | 華昌達300278歷史分時日K | 400 | 4.87 | 自然人股 | 0.911% | 未變 | 2021-09-30 | ||
23 | 德奧退002260歷史分時日K | 125 | 0.00 | 自然人股 | 0.471% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 德奧退002260歷史分時日K | 125 | 0.00 | 自然人股 | 0.471% | 未變 | 2021-06-30 | ||
25 | 華昌達300278歷史分時日K | 400 | 2.65 | 自然人股 | 0.916% | 新進 | 2021-06-30 | ||
26 | 德奧退002260歷史分時日K | 125 | 0.00 | A股 | 0.47% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 德奧退002260歷史分時日K | 125 | A股 | 0.47% | 未變 | 2020-12-31 | |||
28 | 德奧退002260歷史分時日K | 125 | A股 | 0.47% | 未變 | 2020-06-30 | |||
29 | 德奧退002260歷史分時日K | 125 | A股 | 0.47% | 未變 | 2020-03-31 | |||
30 | 德奧退002260歷史分時日K | 125 | A股 | 0.47% | 未變 | 2019-12-31 | |||
31 | 德奧退002260歷史分時日K | 125 | A股 | 0.47% | 未變 | 2019-09-30 | |||
32 | 德奧退002260歷史分時日K | 125.00 | 0.47% | 減持 | 2019-06-30 | ||||
33 | 德奧退002260歷史分時日K | 149 | 流通A股 | 0.562% | 新進 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 退市中新603996歷史分時日K | 1000.00 | 0.00 | 3.33% | 減持 | 2022-09-30 | |||
2 | 退市易見600093歷史分時日K | 500 | 0.00 | 可轉讓股份 | 0.45% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 網力退300367歷史分時日K | 1000 | 0.00 | 可轉讓股份 | 0.84% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | *ST安控300370歷史分時日K | 300 | 2.68 | 流通A股 | 0.31% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | *ST榮華600311歷史分時日K | 300 | 1.43 | 流通A股 | 0.45% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 網力退300367歷史分時日K | 1400.00 | 0.00 | 1.17% | 新進 | 2022-06-30 | |||
7 | 退市易見600093歷史分時日K | 500.00 | 0.00 | 0.45% | 新進 | 2022-06-30 | |||
8 | *ST安控300370歷史分時日K | 500 | 2.09 | 流通A股 | 0.52% | 增持 | 2022-06-30 | ||
9 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 300 | 0.00 | 可轉讓股份 | 0.55% | 新進 | 2022-06-30 | ||
10 | 退市中新603996歷史分時日K | 1066.67 | 0.00 | 可轉讓股份 | 3.55% | 新進 | 2022-06-30 | ||
11 | *ST榮華600311歷史分時日K | 350 | 1.38 | 流通A股 | 0.53% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | *ST雪萊002076歷史分時日K | 400 | 1.46 | 流通A股 | 0.52% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | *ST凱樂600260歷史分時日K | 300 | 2.34 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2022-03-31 | ||
14 | *ST安控300370歷史分時日K | 450 | 1.69 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 歐浦退002711歷史分時日K | 600.00 | 0.57% | 未變 | 2022-03-31 | ||||
16 | 歐浦退002711歷史分時日K | 600 | 可轉讓股份 | 0.57% | 未變 | 2021-12-31 | |||
17 | 歐浦退002711歷史分時日K | 600 | 0.00 | 可轉讓股份 | 0.57% | 新進 | 2021-09-30 | ||
18 | 華昌達300278歷史分時日K | 400.00 | 4.87 | 0.69% | 未變 | 2021-09-30 | |||
19 | 華昌達300278歷史分時日K | 400.00 | 0.69% | 未變 | 2021-08-25 | ||||
20 | 華昌達300278歷史分時日K | 400.00 | 2.65 | 流通A股 | 0.69% | 新進 | 2021-06-30 | ||
21 | 德奧退002260歷史分時日K | 125.00 | 0.47% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
22 | 德奧退002260歷史分時日K | 125.00 | 0.47% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
23 | 德奧退002260歷史分時日K | 125 | 流通A股 | 0.47% | 未變 | 2019-12-31 | |||
24 | 德奧退002260歷史分時日K | 125.00 | 0.47% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
25 | 德奧退002260歷史分時日K | 125.00 | 0.47% | 減持 | 2019-06-30 | ||||
26 | 德奧退002260歷史分時日K | 149 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票