- 0人關注
虞玉明最新持股
牛散虞玉明持股篩選 · · · · · ·
虞玉明十大流通股股票 | 虞玉明十大股東股票 | 虞玉明解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 江蘇北人688218歷史分時日K | 153.21 | 20.24 | 自然人股 | 1.716% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 1034.24 | 2.20 | 自然人股 | 0.363% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 通源環境688679歷史分時日K | 201.61 | 11.65 | 自然人股 | 3.845% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 元琛科技688659歷史分時日K | 150.06 | 13.41 | 自然人股 | 1.736% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 西力科技688616歷史分時日K | 75.16 | 10.12 | 自然人股 | 1.38% | 增持 | 2022-09-30 | ||
6 | 卓錦股份688701歷史分時日K | 48.22 | 11.82 | A股 | 1.68% | 新進 | 2022-06-30 | ||
7 | 通源環境688679歷史分時日K | 149.93 | 10.86 | 自然人股 | 2.859% | 增持 | 2022-06-30 | ||
8 | 西力科技688616歷史分時日K | 54.28 | 11.82 | 自然人股 | 0.997% | 新進 | 2022-06-30 | ||
9 | 元琛科技688659歷史分時日K | 150.06 | 9.47 | 自然人股 | 1.736% | 增持 | 2022-06-30 | ||
10 | 威騰電氣688226歷史分時日K | 78.44 | 12.45 | 自然人股 | 2.286% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 常寶股份002478歷史分時日K | 462.37 | 4.56 | 自然人股 | 0.795% | 減持 | 2022-06-30 | ||
12 | 江蘇北人688218歷史分時日K | 153.21 | 14.02 | 自然人股 | 1.716% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 常寶股份002478歷史分時日K | 769.68 | 自然人股 | 1.323% | 未變 | 2022-04-29 | |||
14 | 通源環境688679歷史分時日K | 133.77 | 11.60 | 自然人股 | 2.551% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 元琛科技688659歷史分時日K | 119.47 | 11.05 | 自然人股 | 1.385% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 威騰電氣688226歷史分時日K | 27.08 | 13.85 | 自然人股 | 0.771% | 新進 | 2022-03-31 | ||
17 | 常寶股份002478歷史分時日K | 769.68 | 4.55 | 自然人股 | 1.34% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 常寶股份002478歷史分時日K | 722.18 | 4.33 | 自然人股 | 1.23% | 新進 | 2021-12-31 | ||
19 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 36.15 | 10.76 | A股 | 0.5% | 新進 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 元琛科技688659歷史分時日K | 150.06 | 13.41 | 流通A股 | 0.94% | 新進 | 2022-09-30 | ||
2 | 凌鋼股份600231歷史分時日K | 1034.24 | 2.20 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 江蘇北人688218歷史分時日K | 153.21 | 20.24 | 流通A股 | 1.3% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 通源環境688679歷史分時日K | 201.61 | 11.65 | 流通A股 | 1.53% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 通源環境688679歷史分時日K | 149.93 | 10.86 | 流通A股 | 1.14% | 新進 | 2022-06-30 | ||
6 | 常寶股份002478歷史分時日K | 769.68 | 0.85% | 未變 | 2022-04-29 | ||||
7 | 常寶股份002478歷史分時日K | 769.68 | 4.55 | 0.85% | 新進 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
- 虞玉萍
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票