- 0人關注
楊廷棟最新持股
牛散楊廷棟持股篩選 · · · · · ·
楊廷棟十大流通股股票 | 楊廷棟十大股東股票 | 楊廷棟解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 黃山旅游600054歷史分時日K | 577.18 | 9.94 | 自然人股 | 0.791% | 增持 | 2022-09-30 | ||
2 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 187 | 5.70 | 自然人股 | 0.502% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | 徐工機械000425歷史分時日K | 1724 | 4.48 | 自然人股 | 0.356% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 南京高科600064歷史分時日K | 7000 | 6.91 | 自然人股 | 4.045% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 徐工機械000425歷史分時日K | 1724 | 5.39 | A股 | 0.22% | 新進 | 2022-06-30 | ||
6 | 南京高科600064歷史分時日K | 5090 | 7.43 | 自然人股 | 4.118% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 黃山旅游600054歷史分時日K | 535.29 | 12.28 | 自然人股 | 0.734% | 增持 | 2022-06-30 | ||
8 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 220.48 | 7.47 | A股 | 0.59% | 減持 | 2022-06-30 | ||
9 | 黃山B股900942歷史分時日K | 535.29 | 0.79 | A股 | 0.73% | 新進 | 2022-06-30 | ||
10 | 南京高科600064歷史分時日K | 5090 | 6.88 | 自然人股 | 4.118% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 南京高科600064歷史分時日K | 5090 | 9.34 | 自然人股 | 4.118% | 減持 | 2021-12-31 | ||
12 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 230 | 6.56 | 自然人股 | 0.617% | 減持 | 2021-12-31 | ||
13 | 南京高科600064歷史分時日K | 5100 | 8.96 | 自然人股 | 4.126% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 黃山旅游600054歷史分時日K | 315 | 9.14 | 自然人股 | 0.432% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 233.3 | 6.10 | 自然人股 | 0.626% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 南京高科600064歷史分時日K | 5100 | 9.29 | 自然人股 | 4.126% | 增持 | 2021-06-30 | ||
17 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 452 | 6.67 | 自然人股 | 0.444% | 未變 | 2021-06-30 | ||
18 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 233.3 | 5.77 | 自然人股 | 0.914% | 未變 | 2021-06-30 | ||
19 | 南京高科600064歷史分時日K | 5000 | 9.57 | A股 | 4.05% | 增持 | 2021-03-31 | ||
20 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 233.3 | 6.20 | A股 | 0.91% | 增持 | 2021-03-31 | ||
21 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 452 | 6.64 | A股 | 0.44% | 減持 | 2021-03-31 | ||
22 | 南京高科600064歷史分時日K | 3406.07 | A股 | 2.76% | 增持 | 2020-12-31 | |||
23 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 495 | A股 | 0.47% | 減持 | 2020-12-31 | |||
24 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 221 | A股 | 0.87% | 未變 | 2020-12-31 | |||
25 | 南京高科600064歷史分時日K | 950 | A股 | 0.77% | 減持 | 2020-09-30 | |||
26 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 786 | A股 | 0.75% | 減持 | 2020-09-30 | |||
27 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 221 | A股 | 0.87% | 新進 | 2020-09-30 | |||
28 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 1429.64 | A股 | 1.37% | 減持 | 2020-06-30 | |||
29 | 南京高科600064歷史分時日K | 1075 | A股 | 0.87% | 減持 | 2020-06-30 | |||
30 | 南京高科600064歷史分時日K | 1083 | A股 | 0.88% | 增持 | 2020-03-31 | |||
31 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 1577.44 | A股 | 1.51% | 減持 | 2020-03-31 | |||
32 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 2501.53 | A股 | 2.39% | 減持 | 2019-12-31 | |||
33 | 南京高科600064歷史分時日K | 842 | A股 | 0.68% | 未變 | 2019-12-31 | |||
34 | 精華制藥002349歷史分時日K | 1005.22 | A股 | 1.22% | 增持 | 2019-12-31 | |||
35 | 精華制藥002349歷史分時日K | 938.77 | A股 | 1.14% | 增持 | 2019-09-30 | |||
36 | 南京高科600064歷史分時日K | 842 | A股 | 0.68% | 增持 | 2019-09-30 | |||
37 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 2708.77 | A股 | 2.59% | 減持 | 2019-09-30 | |||
38 | 新世界600628歷史分時日K | 388.94 | 0.6% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
39 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 2929.25 | 2.8% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
40 | 精華制藥002349歷史分時日K | 420.00 | 0.5% | 減持 | 2019-06-30 | ||||
41 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 2929.25 | 2.8% | 減持 | 2019-06-18 | ||||
42 | 新世界600628歷史分時日K | 361.94 | 流通A股 | 0.56% | 增持 | 2019-03-31 | |||
43 | 精華制藥002349歷史分時日K | 518.69 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2019-03-31 | |||
44 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 3000 | 流通A股 | 2.865% | 減持 | 2019-03-31 | |||
45 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 3144.65 | 流通A股 | 3.003% | 新進 | 2018-12-31 | |||
46 | 精華制藥002349歷史分時日K | 398 | 流通A股 | 0.476% | 減持 | 2018-12-31 | |||
47 | 精華制藥002349歷史分時日K | 409.67 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2018-09-30 | |||
48 | 洋河股份002304歷史分時日K | 1280.67 | 流通A股 | 0.85% | 減持 | 2017-06-30 | |||
49 | 香江控股600162歷史分時日K | 6616.79 | 流通A股 | 1.944% | 減持 | 2017-03-31 | |||
50 | 香江控股600162歷史分時日K | 6970.02 | 流通A股 | 2.481% | 新進 | 2016-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 187 | 5.70 | 流通A股 | 0.5% | 減持 | 2022-09-30 | ||
2 | 黃山旅游600054歷史分時日K | 577.18 | 9.94 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2022-09-30 | ||
3 | 南京高科600064歷史分時日K | 7000 | 6.91 | 流通A股 | 4.05% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 黃山B股900942歷史分時日K | 577.18 | 0.71 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 南京高科600064歷史分時日K | 5090 | 7.43 | 流通A股 | 4.12% | 未變 | 2022-06-30 | ||
6 | 黃山旅游600054歷史分時日K | 535.29 | 12.28 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2022-06-30 | ||
7 | 黃山B股900942歷史分時日K | 535.29 | 0.79 | 0.73% | 增持 | 2022-06-30 | |||
8 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 220.48 | 7.47 | 流通A股 | 0.59% | 減持 | 2022-06-30 | ||
9 | 徐工機械000425歷史分時日K | 1724 | 5.39 | 流通A股 | 0.22% | 新進 | 2022-06-30 | ||
10 | 南京高科600064歷史分時日K | 5090.00 | 6.88 | 4.12% | 未變 | 2022-03-31 | |||
11 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 230 | 6.56 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2021-12-31 | ||
12 | 南京高科600064歷史分時日K | 5090 | 流通A股 | 4.12% | 減持 | 2021-12-31 | |||
13 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 233.30 | 6.10 | 流通A股 | 0.63% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 黃山旅游600054歷史分時日K | 315 | 9.14 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 南京高科600064歷史分時日K | 5100 | 8.96 | 流通A股 | 4.13% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 黃山B股900942歷史分時日K | 315.00 | 0.70 | 0.43% | 新進 | 2021-09-30 | |||
17 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 452.00 | 0.43% | 未變 | 2021-09-28 | ||||
18 | 南京高科600064歷史分時日K | 5100.00 | 9.29 | 4.13% | 增持 | 2021-06-30 | |||
19 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 452.00 | 6.67 | 0.43% | 未變 | 2021-06-30 | |||
20 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 233.30 | 5.77 | 0.63% | 未變 | 2021-06-30 | |||
21 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 452 | 6.64 | 流通A股 | 0.43% | 減持 | 2021-03-31 | ||
22 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 233.3 | 6.20 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2021-03-31 | ||
23 | 南京高科600064歷史分時日K | 5000 | 9.57 | 流通A股 | 4.05% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 221.00 | 0.59% | 未變 | 2020-12-31 | ||||
25 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 495 | 流通A股 | 0.47% | 減持 | 2020-12-31 | |||
26 | 南京高科600064歷史分時日K | 3406.07 | 流通A股 | 2.76% | 增持 | 2020-12-31 | |||
27 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 786.00 | 流通A股 | 0.75% | 減持 | 2020-09-30 | |||
28 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 221.00 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2020-09-30 | |||
29 | 南京高科600064歷史分時日K | 950.00 | 流通A股 | 0.77% | 減持 | 2020-09-30 | |||
30 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 1429.64 | 1.37% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
31 | 南京高科600064歷史分時日K | 1075.00 | 0.87% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
32 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 1577.44 | 1.51% | 減持 | 2020-03-31 | ||||
33 | 南京高科600064歷史分時日K | 1083.00 | 0.88% | 增持 | 2020-03-31 | ||||
34 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 2501.53 | 2.39% | 減持 | 2019-12-31 | ||||
35 | 精華制藥002349歷史分時日K | 1005.22 | 1.2% | 增持 | 2019-12-31 | ||||
36 | 南京高科600064歷史分時日K | 842.00 | 0.68% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
37 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 2708.77 | 2.59% | 減持 | 2019-09-30 | ||||
38 | 精華制藥002349歷史分時日K | 938.77 | 1.12% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
39 | 南京高科600064歷史分時日K | 842.00 | 0.68% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
40 | 精華制藥002349歷史分時日K | 420.00 | 0.5% | 減持 | 2019-06-30 | ||||
41 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 2929.25 | 2.8% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
42 | 新世界600628歷史分時日K | 388.94 | 0.6% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
43 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 2929.25 | 2.8% | 減持 | 2019-06-18 | ||||
44 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 3000 | 流通A股 | 2.87% | 減持 | 2019-03-31 | |||
45 | 精華制藥002349歷史分時日K | 518.69 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2019-03-31 | |||
46 | 新世界600628歷史分時日K | 361.94 | 流通A股 | 0.56% | 增持 | 2019-03-31 | |||
47 | 精華制藥002349歷史分時日K | 398 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2018-12-31 | |||
48 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 3144.65 | 流通A股 | 3% | 未變 | 2018-12-31 | |||
49 | 精華制藥002349歷史分時日K | 409.67 | 流通A股 | 0.49% | 減持 | 2018-09-30 | |||
50 | 黑牡丹600510歷史分時日K | 3144.65 | 流通受限股份 | 3% | 未變 | 2018-09-30 |
牛散楊廷棟高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 楊廷棟 | 002304 | 2011-11-22 | 董事 | -29.95 | - | 宿遷市藍天貿易有限公司 | 受控法人 | |
2 | 楊廷棟 | 002304 | 2011-11-21 | 董事 | -12.36 | - | 宿遷市藍天貿易有限公司 | 受控法人 | |
3 | 楊廷棟 | 002304 | 2011-11-18 | 董事 | -20.50 | - | 宿遷市藍天貿易有限公司 | 受控法人 | |
4 | 楊廷棟 | 002304 | 2011-11-17 | 董事 | -51.24 | - | 宿遷市藍天貿易有限公司 | 受控法人 | |
5 | 楊廷棟 | 002304 | 2011-10-28 | 董事 | -23.20 | - | 宿遷市藍天貿易有限公司 | 受控法人 | |
6 | 楊廷棟 | 002304 | 2011-10-27 | 董事 | -1.30 | - | 宿遷市藍天貿易有限公司 | 受控法人 | |
7 | 楊廷棟 | 002304 | 2011-10-26 | 董事 | -2.32 | - | 宿遷市藍天貿易有限公司 | 受控法人 | |
8 | 楊廷棟 | 002304 | 2011-10-25 | 董事 | -3.87 | - | 宿遷市藍天貿易有限公司 | 受控法人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票