- 0人關注
徐建明最新持股
牛散徐建明持股篩選 · · · · · ·
徐建明十大流通股股票 | 徐建明十大股東股票 | 徐建明解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 魯西化工000830歷史分時日K | 478.25 | 12.96 | 自然人股 | 0.327% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 華正新材603186歷史分時日K | 78.04 | 19.69 | 自然人股 | 0.551% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 106.13 | 自然人股 | 13.716% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 自然人股 | 15.194% | 未變 | 2022-07-22 | |||
5 | 夢天家居603216歷史分時日K | 21.15 | 16.19 | 自然人股 | 0.382% | 新進 | 2022-06-30 | ||
6 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 121.62 | 自然人股 | 15.194% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 西部材料002149歷史分時日K | 232.85 | 13.60 | 自然人股 | 0.477% | 新進 | 2022-06-30 | ||
8 | 魯西化工000830歷史分時日K | 478.25 | 17.29 | 自然人股 | 0.327% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | 華正新材603186歷史分時日K | 78.04 | 26.88 | 自然人股 | 0.551% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | 魯西化工000830歷史分時日K | 478.25 | 17.29 | 自然人股 | 0.327% | 未變 | 2022-06-30 | ||
11 | 華正新材603186歷史分時日K | 78.04 | 26.69 | 自然人股 | 0.551% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 162.10 | 自然人股 | 15.194% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 魯西化工000830歷史分時日K | 478.25 | 自然人股 | 0.327% | 未變 | 2021-12-31 | |||
14 | 華正新材603186歷史分時日K | 78.04 | 41.29 | 自然人股 | 0.552% | 新進 | 2021-12-31 | ||
15 | 魯西化工000830歷史分時日K | 478.25 | 18.80 | 自然人股 | 0.327% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 華昌化工002274歷史分時日K | 1315 | 10.07 | 自然人股 | 1.402% | 未變 | 2021-06-30 | ||
17 | 新疆天業600075歷史分時日K | 473.37 | 7.89 | A股 | 0.49% | 新進 | 2021-03-31 | ||
18 | 華昌化工002274歷史分時日K | 1315 | 6.47 | A股 | 1.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | 金逸影視002905歷史分時日K | 117.50 | 流通A股 | 1.75% | 新進 | 2019-03-31 | |||
20 | 吉華集團603980歷史分時日K | 21.67 | 流通A股 | 0.043% | 新進 | 2017-06-30 | |||
21 | 亞星化學600319歷史分時日K | 13.44 | 流通A股 | 0.17% | 減持 | 2005-06-30 | |||
22 | 亞星化學600319歷史分時日K | 29.74 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2005-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 106.13 | 流通A股 | 6.41% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 魯西化工000830歷史分時日K | 478.25 | 12.96 | 流通A股 | 0.25% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 華正新材603186歷史分時日K | 78.04 | 19.69 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.60 | 6.41% | 未變 | 2022-07-22 | ||||
5 | 華正新材603186歷史分時日K | 78.04 | 26.88 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2022-06-30 | ||
6 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 121.62 | 流通A股 | 6.41% | 未變 | 2022-06-30 | ||
7 | 西部材料002149歷史分時日K | 232.85 | 13.60 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2022-06-30 | ||
8 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 162.10 | 流通A股 | 6.41% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 華正新材603186歷史分時日K | 78.04 | 26.69 | 0.55% | 未變 | 2022-03-31 | |||
10 | 魯西化工000830歷史分時日K | 478.25 | 流通A股 | 0.25% | 未變 | 2021-12-31 | |||
11 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 123.01 | 限售流通股 | 6.41% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 華正新材603186歷史分時日K | 78.04 | 41.29 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.60 | 103.60 | 限售流通股 | 6.41% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 魯西化工000830歷史分時日K | 478.25 | 18.80 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 華昌化工002274歷史分時日K | 1315.00 | 10.07 | 1.38% | 未變 | 2021-06-30 | |||
16 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.60 | 149.00 | 6.41% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 華昌化工002274歷史分時日K | 1315 | 6.47 | 流通A股 | 1.38% | 新進 | 2021-03-31 | ||
18 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 134.06 | 限售流通A股 | 6.41% | 未變 | 2021-03-31 | ||
19 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.60 | 6.41% | 未變 | 2021-03-25 | ||||
20 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.60 | 8.55% | 未變 | 2021-03-15 | ||||
21 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 限售流通A股 | 8.55% | 未變 | 2020-12-31 | |||
22 | 奧泰生物688606歷史分時日K | 345.6 | 限售流通股 | 8.55% | 新進 | 2019-06-21 | |||
23 | 金逸影視002905歷史分時日K | 117.50 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2019-03-31 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票