- 0人關注
張婷婷最新持股
牛散張婷婷持股篩選 · · · · · ·
張婷婷十大流通股股票 | 張婷婷十大股東股票 | 張婷婷解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 8.65 | 自然人股 | 0.5% | 未變 | 2022-06-30 | ||
2 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 210.64 | 6.16 | 自然人股 | 0.395% | 未變 | 2022-06-30 | ||
3 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 9.31 | 自然人股 | 0.5% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 210.64 | 5.39 | 自然人股 | 0.395% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 210.64 | 4.40 | 自然人股 | 0.395% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 9.91 | 自然人股 | 0.5% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 9.62 | 自然人股 | 0.5% | 未變 | 2021-09-30 | ||
8 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 210.64 | 4.57 | 自然人股 | 0.395% | 減持 | 2021-09-30 | ||
9 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 9.03 | 自然人股 | 0.5% | 未變 | 2021-06-30 | ||
10 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 213.11 | 4.08 | A股 | 0.4% | 減持 | 2021-03-31 | ||
11 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 8.15 | A股 | 0.5% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | A股 | 0.5% | 未變 | 2020-12-31 | |||
13 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 261.14 | A股 | 0.5% | 增持 | 2020-09-30 | |||
14 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | A股 | 0.5% | 增持 | 2020-09-30 | |||
15 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 241.27 | A股 | 0.46% | 增持 | 2020-06-30 | |||
16 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 204.97 | A股 | 0.41% | 減持 | 2020-03-31 | |||
17 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 233.67 | A股 | 0.47% | 未變 | 2019-12-31 | |||
18 | 安博通688168歷史分時日K | 4.79 | A股 | 0.41% | 新進 | 2019-09-30 | |||
19 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 233.67 | A股 | 0.47% | 增持 | 2019-09-30 | |||
20 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 232.28 | 0.28% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
21 | 亞世光電002952歷史分時日K | 8.48 | 0.08% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
22 | 恒銘達002947歷史分時日K | 8.69 | 流通A股 | 0.072% | 新進 | 2019-03-31 | |||
23 | 德宏股份603701歷史分時日K | 63.45 | 流通A股 | 1.08% | 新進 | 2018-03-31 | |||
24 | 東北制藥000597歷史分時日K | 100.00 | 流通A股 | 0.3% | 減持 | 2014-09-30 | |||
25 | 東北制藥000597歷史分時日K | 170.00 | 流通A股 | 0.51% | 減持 | 2014-06-30 | |||
26 | 東北制藥000597歷史分時日K | 262.31 | 流通A股 | 0.79% | 減持 | 2014-03-31 | |||
27 | 東北制藥000597歷史分時日K | 276.31 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2013-12-31 | |||
28 | 東北制藥000597歷史分時日K | 262.14 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2013-09-30 | |||
29 | 東北制藥000597歷史分時日K | 189.11 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2013-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 8.65 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2022-06-30 | ||
2 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 9.31 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 9.91 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2021-12-31 | ||
4 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 9.62 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2021-09-30 | ||
5 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 9.03 | 0.5% | 未變 | 2021-06-30 | |||
6 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 213.11 | 4.08 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2021-03-31 | ||
7 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 8.15 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2021-03-31 | ||
8 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2020-12-31 | |||
9 | 德宏股份603701歷史分時日K | 130.57 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2020-09-30 | |||
10 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 233.67 | 0.28% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
11 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 233.67 | 0.28% | 新進 | 2019-09-30 | ||||
12 | 東北制藥000597歷史分時日K | 170.00 | 流通A股 | 0.51% | 減持 | 2014-06-30 | |||
13 | 東北制藥000597歷史分時日K | 262.31 | 流通A股 | 0.79% | 減持 | 2014-03-31 | |||
14 | 東北制藥000597歷史分時日K | 276.31 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2013-12-31 | |||
15 | 東北制藥000597歷史分時日K | 262.14 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2013-09-30 | |||
16 | 東北制藥000597歷史分時日K | 189.11 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2013-06-30 |
牛散張婷婷高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張婷婷 | 603701 | 2020-07-23 | 監事 | 1335748 | -30000.00 | 1305748 | 0 | |
2 | 張婷婷 | 603701 | 2020-07-20 | 監事 | 1385748 | -50000.00 | 1335748 | 0 | |
3 | 張婷婷 | 603701 | 2020-06-04 | 監事 | 1065960 | 319788.00 | 1385748 | 0 | |
4 | 張婷婷 | 002557 | 2019-10-22 | 監事 | -0.20 | - | 王文兵 | 配偶 | |
5 | 張婷婷 | 002557 | 2019-04-11 | 監事 | 0.20 | - | 王文兵 | 配偶 | |
6 | 張婷婷 | 603701 | 2018-06-12 | 高級管理人員 | 634500 | 126900.00 | 761400 | 0 | |
7 | 張婷婷 | 603701 | 2017-09-21 | 高級管理人員 | 528750 | 105750.00 | 634500 | 0 | |
8 | 張婷婷 | 603701 | 2017-05-19 | 高級管理人員 | 423000 | 105750.00 | 528750 | 0 | |
9 | 張婷婷 | 603701 | 2017-05-11 | 高級管理人員 | 564000 | -141000.00 | 423000 | 0 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳峰
- 金興旺
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票