迪瑞醫療科技股份有限公司
公司簡介:
????公司前身為"長春市迪瑞檢驗制品有限公司",成立于1992年4月15日;2001年,更名為"長春迪瑞實業有限公司"。
經營范圍:
醫療檢驗儀器及配套試紙試劑的研發、生產與銷售。
注冊地址吉林省長春市高新技術產業開發區云河街95號
辦公地址吉林省長春市高新技術產業開發區云河街95號
- 迪瑞醫療
- 迪瑞醫療科技股份有限公司
- 代碼 300396
- 市值 76.21億
- 市盈 29.36
- 股東 12079人
- 資產負債 30.0199%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 專用設備制造業
- 牛散 江穎宋潔
- 實控人 中國華潤有限公司
熱搜牛散
熱門股票
迪瑞醫療北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
迪瑞醫療融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
迪瑞醫療股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 12079人 |
2022-06-30 | 13182人 |
2022-03-31 | 12676人 |
2021-12-31 | 13471人 |
2021-09-30 | 10459人 |
2021-06-30 | 10410人 |
2021-03-31 | 10342人 |
2020-12-31 | 10500人 |
2020-09-30 | 11281人 |
2020-06-30 | 10716人 |
迪瑞醫療十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
7728.84 | 28.08% | 未變 | 2022-09-30 | |
3312.36 | 12.03% | 未變 | 2022-09-30 | |
2457.1 | 8.93% | 減持 | 2022-09-30 | |
1538.78 | 5.59% | 減持 | 2022-09-30 | |
1364.84 | 4.96% | 未變 | 2022-09-30 | |
273.24 | 0.99% | 未變 | 2022-09-30 | |
212.78 | 0.77% | 未變 | 2022-09-30 | |
210.3 | 0.76% | 新進 | 2022-09-30 | |
133 | 0.48% | 新進 | 2022-09-30 | |
130 | 0.47% | 新進 | 2022-09-30 |
迪瑞醫療基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
9.28 | 0.0339% | 增持 | 2022-06-30 | |
9.28 | 0.0339% | 增持 | 2022-06-30 | |
6.17 | 0.0225% | 新進 | 2022-06-30 | |
6.17 | 0.0225% | 新進 | 2022-06-30 | |
6.17 | 0.0225% | 新進 | 2022-06-30 | |
3.69 | 0.0135% | 新進 | 2022-06-30 | |
3.69 | 0.0135% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.74 | 0.0063% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.19 | 0.0043% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.19 | 0.0043% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-12-31 | 12 | 0.42% |
2022-06-30 | 15 | 0.18% |
2021-06-30 | 30 | 0.55% |
迪瑞醫療互動問答