"漲停金額:477億 炸板金額:184億
首板金額:406億 連板金額:71億
漲停95家 炸板22家 跌停2家
首板80家 連板15家"
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002093 國脈科技 9:25 5 5G
603083 劍橋科技 14:52 4 業績預增
000638 萬方發展 10:10 4 農業
002528 英飛拓 9:31 3 信創
000948 南天信息 9:34 3 信創
000504 南華生物 9:53 2 醫藥
002172 澳洋健康 13:02 2 醫藥
000600 建投能源 13:27 2 業績預增
002301 齊心集團 9:30 2 信創
300730 科創信息 10:37 2 信創
002693 雙成藥業 9:35 2 肝功能
002901 大博醫療 10:02 2 骨科
600880 博瑞傳播 9:35 2 教育
600721 百花醫藥 10:02 2 CRO
002999 天禾股份 14:08 2 農業
688389 普門科技 10:00 1 醫療器械
300396 迪瑞醫療 10:03 1 醫療器械
688656 浩歐博 10:24 1 醫療器械
300832 新產業 10:29 1 醫療器械
688016 心脈醫療 10:40 1 醫療器械
688029 南微醫學 10:58 1 醫療器械
301234 五洲醫療 13:10 1 醫療器械
688617 惠泰醫療 13:22 1 醫療器械
300633 開立醫療 13:50 1 醫療器械
688351 微電生理 14:20 1 醫療器械
300463 邁克生物 14:48 1 醫療器械
000504 南華生物 9:53 2 醫藥
603351 威爾藥業 10:05 1 醫藥
002795 永和智控 10:16 1 醫藥
605369 拱東醫療 10:29 1 醫藥
002118 紫鑫藥業 10:33 1 醫藥
600276 恒瑞醫藥 10:44 1 醫藥
603987 康德萊 11:11 1 醫藥
002172 澳洋健康 13:02 2 醫藥+醫美
002332 仙琚制藥 13:03 1 醫藥
000661 長春高新 14:39 1 醫藥
002020 京新藥業 14:47 1 醫藥
603658 安圖生物 9:30 1 肝功能+醫療器械
002693 雙成藥業 9:35 2 肝功能+醫藥
000518 四環生物 10:00 1 肝功能+醫藥
600079 人福醫藥 14:34 1 肝功能+醫藥
002675 東誠藥業 14:41 1 肝功能+醫藥
000668 榮豐控股 9:34 1 骨科+醫療器械
002901 大博醫療 10:02 2 骨科+醫療器械
002551 尚榮醫療 11:18 1 骨科+醫療器械
002173 創新醫療 11:27 1 骨科+醫療器械
603122 合富中國 9:34 1 醫療檢測
603882 金域醫學 13:00 1 醫療檢測
002980 華盛昌 13:16 1 醫療檢測
603108 潤達醫療 14:38 1 醫療檢測
600721 百花醫藥 10:02 2 CRO
603259 藥明康德 11:12 1 CRO
002821 凱萊英 14:29 1 CRO
600272 開開實業 9:47 1 口腔
600763 通策醫療 9:57 1 口腔
002622 融鈺集團 10:03 1 口腔
000503 國新健康 10:29 1 醫療信息化
301159 三維天地 11:10 1 醫療信息化
605186 健麾信息 13:09 1 醫療信息化
000899 贛能股份 9:30 1 業績預增
002836 新宏澤 9:30 1 業績預增
603032 德新交運 9:30 1 業績預增
002976 瑞瑪精密 9:31 1 業績預增
002175 東方網絡 9:38 1 業績預增
605365 立達信 9:42 1 業績預增
002871 偉隆股份 10:16 1 業績預增
000600 建投能源 13:27 2 業績預增
603083 劍橋科技 14:52 4 業績預增+5G
002329 皇氏集團 9:54 1 光伏
000819 岳陽興長 10:24 1 光伏
002571 德力股份 13:19 1 光伏
002897 意華股份 13:23 1 光伏
601137 博威合金 13:39 1 光伏
603688 石英股份 14:29 1 光伏
600732 愛旭股份 14:41 1 光伏
600586 金晶科技 14:56 1 光伏
002301 齊心集團 9:30 2 信創
002528 英飛拓 9:31 3 信創
000948 南天信息 9:34 3 信創
002808 恒久科技 9:37 1 信創
300730 科創信息 10:37 2 信創
002362 漢王科技 11:29 1 信創
002197 證通電子 14:27 1 信創
600880 博瑞傳播 9:35 2 教育
002607 中公教育 9:44 1 教育
002659 凱文教育 11:20 1 教育
600636 國新文化 14:02 1 教育
002196 方正電機 9:25 1 公告
002640 跨境通 10:17 1 公告
000009 中國寶安 13:43 1 公告
001236 弘業期貨 9:53 1 次新股
001231 農心科技 9:55 1 次新股
000856 冀東裝備 9:34 1 大基建
603815 交建股份 9:34 1 大基建
000638 萬方發展 10:10 4 農業
002999 天禾股份 14:08 2 農業
601579 會稽山 9:51 1 消費
605300 佳禾食品 13:14 1 消費
600693 東百集團 9:52 1 新零售
600280 中央商場 13:01 1 新零售
002093 國脈科技 9:25 5 5G
002631 德爾未來 9:34 1 石墨烯
600791 京能置業 9:43 1 房地產
000659 珠海中富 10:08 1 包裝
600686 金龍汽車 11:08 1 汽車產業鏈
600780 通寶能源 13:17 1 火電
603839 安正時尚 14:10 1 紡織服裝
002468 申通快遞 14:22 1 快遞物流
688787 海天瑞聲 14:41 1 自動駕駛
601975 招商南油 14:47 1 航運
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
300151 昌紅科技 13:04 14.45% 醫療器械
603416 信捷電氣 13:50 9.93% 機器人
000739 普洛藥業 13:08 9.67% 新冠藥物
600761 安徽合力 13:56 9.67% 其他
601012 隆基綠能 13:26 8.98% 業績預增
000999 華潤三九 13:05 8.30% 醫藥
600055 萬東醫療 13:10 8.22% 醫療器械
603301 振德醫療 13:42 8.22% 醫療器械
600587 新華醫療 11:20 8.13% 醫療器械
600756 浪潮軟件 10:44 7.68% 國產軟件
000715 中興商業 10:06 7.68% 新零售
002848 高斯貝爾 10:34 7.57% 衛星互聯網
600855 航天長峰 13:19 7.57% 醫療器械
002952 亞世光電 14:44 7.47% 液晶面板/LCD
002223 魚躍醫療 13:09 6.99% 醫療器械
002986 宇新股份 11:23 6.73% 其他
002758 浙農股份 9:25 6.47% 農業種植
000592 平潭發展 10:25 6.44% 福建自貿/海西概念
003005 競業達 14:26 5.66% 信創
002835 同為股份 13:00 4.05% 智慧安防
000953 河化股份 11:25 3.83% 醫藥
002380 科遠智慧 9:31 -5.51% 信創
代碼 名稱 現價 漲跌幅 原因
301363 美好醫療 45.40 24.86 新股+醫療
300396 迪瑞醫療 19.96 20.02 醫療
300463 邁克生物 20.21 20.01 醫療
300633 開立醫療 58.44 20.00 醫療
301159 三維天地 29.52 20.00 醫療
300832 新產業 47.65 20.00 醫療
301234 五洲醫療 36.98 19.99 醫療
300730 科創信息 12.80 19.96 數字貨幣
300653 正海生物 50.51 16.87 醫療
300392 *ST騰信 3.42 16.72 St股
300759 康龍化成 58.96 15.43 醫藥
301080 百普賽斯 134.00 15.39 新冠檢測
300151 昌紅科技 18.38 14.45 新冠檢測
300595 歐普康視 43.21 14.10 醫療
300363 博騰股份 52.35 13.66 醫藥
300760 邁瑞醫療 340.17 13.64 醫療
300558 貝達藥業 49.78 13.21 醫藥
300347 泰格醫藥 90.63 13.16 醫藥
300703 創源股份 11.88 13.14 傳媒
301122 采納股份 67.30 12.47 醫療
300049 福瑞股份 18.83 12.28 醫療
300777 中簡科技 50.46 12.28 軍工
300358 楚天科技 16.98 11.78 醫療
300529 健帆生物 50.60 11.65 醫藥
301096 百誠醫藥 70.00 11.25 醫藥
300837 浙礦股份 47.91 11.24 基建
301333 諾思格 75.00 10.83 次新股
300122 智飛生物 94.17 10.79 醫藥
300482 萬孚生物 32.36 10.07 醫藥