漲幅10%+|124家 漲5%以上|361家 跌幅10%+|1家 跌5%以上|36家 封板率|83%
代碼 名稱 現價(元) 流通市值(億) 漲停時間 漲停原因 漲停天數
002693.SZ 雙成藥業 7.34 29.96 09:30:00 注射用紫杉醇 3
002901.SZ 大博醫療 49.05 171.96 09:30:00 醫用高值耗材 3
603658.SH 安圖生物 70.41 412.79 09:30:00 體外診斷試劑 2
603122.SH 合富中國 12.55 12.49 09:30:00 診斷試劑 2
300396.SZ 迪瑞醫療 23.95 59.54 09:31:15 醫療檢驗儀器 2
002105.SZ 信隆健康 7.39 27.23 09:31:45 康復器材 1
002173.SZ 創新醫療 7.33 27.29 09:48:00 醫療器械 2
002907.SZ 華森制藥 14.26 40.73 09:50:15 中成藥 1
000705.SZ 浙江震元 8.34 23.51 10:37:31 注射用氯諾昔康 1
603676.SH 衛信康 14.19 60.80 10:46:16 化學藥品制劑 1
002172.SZ 澳洋健康 4.55 34.82 11:03:16 健康醫療 3
688351.SH 微電生理 21.26 13.28 11:10:46 心臟電生理設備 2
002432.SZ 九安醫療 51.56 235.09 11:14:01 業績+抗原檢測 1
603297.SH 永新光學 99.22 109.11 09:30:30 顯微鏡鏡頭 1
300165.SZ 天瑞儀器 5.4 20.81 09:34:00 實驗分析儀器 1
688622.SH 禾信儀器 48.76 18.51 09:36:00 實驗室分析儀器 1
300341.SZ 麥克奧迪 10.33 52.99 11:17:31 顯微鏡產品 1
688056.SH 萊伯泰科 51.36 13.56 11:24:16 實驗分析儀器 1
688628.SH 優利德 29.8 11.50 13:52:16 測試測量儀器儀表 1
002903.SZ 宇環數控 23.42 22.23 09:33:15 工業母機+半導體 1
002248.SZ 華東數控 8.07 24.81 09:34:45 數控機床產品 1
300161.SZ 華中數控 21.31 35.93 09:50:30 機床數控系統 1
601882.SH 海天精工 21.46 112.02 13:08:46 高端數控機床 1
000837.SZ 秦川機床 9.38 65.03 13:11:31 數控機床 1
002520.SZ 日發精機 7.15 47.25 13:27:46 工業母機+大飛機 1
300488.SZ 恒鋒工具 25.04 34.23 14:42:31 工業母機 1
300809.SZ 華辰裝備 23.52 17.47 14:43:31 全自動數控軋輥磨床 1
603011.SH 合鍛智能 9.37 46.33 14:52:07 工業母機 1
002301.SZ 齊心集團 8 58.39 09:30:00 SaaS服務 3
002808.SZ 恒久科技 8.11 13.92 09:30:00 信創 2
002093.SZ 國脈科技 8.51 85.42 09:30:00 物聯網+5G 6
002528.SZ 英飛拓 4.71 49.29 09:31:00 智慧城市 4
000948.SZ 南天信息 25.61 85.67 09:37:45 智慧政務 4
001339.SZ 智微智能 23.85 14.73 09:38:15 數據安全+安防 1
301178.SZ 天億馬 33.41 5.51 10:14:46 數據中心 1
300730.SZ 科創信息 15.36 26.82 10:29:16 智慧政務 3
002816.SZ 和科達 19 18.72 11:17:31 數據中心 1
002583.SZ 海能達 5.26 64.55 13:48:31 5G+智慧城市 1
002819.SZ 東方中科 29.72 41.81 14:16:31 信創+國產軟件 1
600636.SH 國新文化 8.36 36.82 09:33:00 教育信息化 2
002261.SZ 拓維信息 6.86 76.55 09:53:45 教育服務 1
002955.SZ 鴻合科技 25.1 46.62 10:26:46 教育信息化 1
002659.SZ 凱文教育 4.7 27.65 10:42:16 教育服務 2
300192.SZ 科德教育 6.48 13.97 10:57:16 教育培訓 1
003032.SZ 傳智教育 14.77 24.32 10:58:46 數字化人才教育培訓 1
003005.SZ 競業達 34.31 17.51 14:45:46 教育信息化 1
300797.SZ 鋼研納克 15.66 11.96 09:47:00 大飛機 1
002625.SZ 光啟技術 17.08 254.20 09:48:15 業績+軍工 1
002560.SZ 通達股份 6.99 31.46 09:50:00 業績+軍工 1
002111.SZ 威海廣泰 9.09 43.21 09:55:46 無人機 1
002389.SZ 航天彩虹 22.39 207.50 09:58:31 無人機 1
688511.SH 天微電子 34.39 12.39 10:00:46 軍用滅火抑爆系統 1
002501.SZ 利源精制 2.15 74.61 13:47:16 軍工+鋁型材 1
002446.SZ 盛路通信 9.41 78.69 14:19:31 業績+軍工+5G 1
002246.SZ 北化股份 11.2 61.49 14:22:01 軍工 1
002231.SZ 奧維通信 9.24 27.24 14:37:16 軍工信息化產品 1
000540.SZ 中天金融 1.63 11:27:46 金融+地產 1
001236.SZ 弘業期貨 16.24 16.37 13:28:46 次新+期貨 2
600605.SH 匯通能源 18.3 37.75 13:26:46 振石要約收購 1
002817.SZ 黃山膠囊 10 29.00 13:29:16 實控人變更 1
002165.SZ 紅寶麗 5.81 42.26 13:57:46 巴斯夫+環氧丙烷 1
002559.SZ 亞威股份 8.32 39.96 14:21:16 工業母機+中德 1
603898.SH 好萊客 10.96 34.12 09:30:00 業績+櫥柜 1
603052.SH 可川科技 49.4 8.50 09:30:00 業績+次新+新能車 1
002486.SZ 嘉麟杰 3.77 31.37 09:33:30 業績+功能性面料 1
603787.SH 新日股份 22.57 46.04 09:36:00 業績+兩輪電動車 1
600785.SH 新華百貨 14.39 32.47 10:23:16 業績+商業零售 1
600971.SH 恒源煤電 8.56 102.72 14:06:01 業績+煤炭 1
603609.SH 禾豐股份 11.94 109.40 14:28:46 業績+豬肉 1
000638.SZ 萬方發展 8.81 27.15 09:30:00 摘帽+軍工+糧食 5
002496.SZ 輝豐股份 3.08 35.12 11:01:01 生物農資 1
002999.SZ 天禾股份 8.75 19.05 14:04:01 化肥+農藥 3
003003.SZ 天元股份 10.24 9.37 09:32:15 可降解材料 1
002951.SZ 金時科技 8.83 35.76 09:48:45 煙草 1
600149.SH 廊坊發展 6.7 25.47 10:09:16 房地產 1
605299.SH 舒華體育 9.77 11.09 10:11:31 健身器材 1
002075.SZ 沙鋼股份 4.32 95.33 10:15:16 出售股權傳聞+特鋼 1
600185.SH 格力地產 5.59 105.37 10:33:31 房地產開發+免稅 1
000409.SZ 云鼎科技 6.9 29.21 13:00:01 與華為簽協議 1
300752.SZ 隆利科技 22.42 30.04 13:21:16 與博世簽30億合同+虛擬現實 1
603036.SH 如通股份 9.87 20.27 13:23:31 "
600280.SH 中央商場 2.82 32.10 13:48:31 百貨零售業 2
002395.SZ 雙象股份 13.1 35.14 14:25:46 足球 1
002189.SZ 中光學 15.27 39.88 14:32:46 虛擬現實+光學儀器 1
601975.SH 招商南油 5.73 278.06 14:44:01 油品運輸 2
001269.SZ 歐晶科技 39.93 13.72 09:30:00 石英坩堝 7
股金神話 weibo.com/wwhp