龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2023-02-02星期四 · · · · · ·
- 滬市:
- [ 10.03% ]
- [ 10.09% ]
- [ 8.71% ]
- [ -4.08% ]
- [ -4.59% ]
- [ -10.1% ]
- [ -1.68% ]
- [ -4.84% ]
- [ 10.02% ]
- [ -2.97% ]
- [ 10% ]
- [ -6.16% ]
- [ -1.35% ]
- [ 10.01% ]
- [ 10% ]
- [ 1.71% ]
- 深市:
- [ 10.02% ]
- [ -5.26% ]
- [ -10% ]
- [ 0.29% ]
- [ -5.18% ]
- [ 10.04% ]
- [ -3.96% ]
- [ 5.32% ]
- [ -3.74% ]
- [ 9.98% ]
- [ -3.97% ]
- [ -5.03% ]
- [ 10.01% ]
- [ 10.03% ]
- [ -7.53% ]
- [ -7.34% ]
- [ -9.99% ]
- [ 0.11% ]
- [ 10.05% ]
- [ 1.83% ]
- [ 20% ]
- [ 20.04% ]
- [ 20.13% ]
- [ 20% ]
- [ 16.19% ]
- [ 20.04% ]
- [ -4.95% ]
- [ -9.09% ]
- [ 2.07% ]
- [ -3.87% ]
- 北交所:
- [ -17.3% ]
- [ -12.4% ]
- [ -6.05% ]
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 百利天恒-U688506 | 24147.8 | 2965.54 | 11次 | 21182.26 |
2 恒久科技002808 | 24697.42 | 11656.42 | 9次 | 13041 |
3 云從科技-UW688327 | 12397.46 | 0 | 4次 | 12397.46 |
4 二三四五002195 | 15694.43 | 6547.14 | 4次 | 9147.29 |
5 皖維高新600063 | 6004.34 | 0 | 2次 | 6004.34 |
6 嶸泰股份605133 | 6163 | 330.93 | 5次 | 5832.07 |
7 中國稀土000831 | 5581.06 | 0 | 1次 | 5581.06 |
8 西藏藥業600211 | 5528.53 | 0 | 1次 | 5528.53 |
9 華鐵應急603300 | 5785.34 | 1008.9 | 2次 | 4776.44 |
10 格靈深瞳-U688207 | 7815.25 | 3200.32 | 5次 | 4614.93 |
11 拓爾思300229 | 6757.82 | 2284.99 | 1次 | 4472.83 |
12 海得控制002184 | 15993.08 | 11761.18 | 10次 | 4231.9 |
13 中牧股份600195 | 5340.69 | 1334.72 | 3次 | 4005.97 |
14 初靈信息300250 | 4767.45 | 889.36 | 3次 | 3878.09 |
15 鑫磊股份301317 | 3946.11 | 304.1 | 3次 | 3642.01 |
16 金發拉比002762 | 12957.78 | 9426.12 | 8次 | 3531.66 |
17 寧波富邦600768 | 3257.07 | 0 | 1次 | 3257.07 |
18 美凱龍601828 | 3183.22 | 0 | 1次 | 3183.22 |
19 藍思科技300433 | 5975.33 | 2976.41 | 2次 | 2998.92 |
20 玉龍股份601028 | 2669.8 | 0 | 1次 | 2669.8 |
21 京山輕機000821 | 2633.44 | 0 | 1次 | 2633.44 |
22 賽為智能300044 | 13649.29 | 11289.81 | 12次 | 2359.48 |
23 恒源煤電600971 | 3805.44 | 1464.11 | 2次 | 2341.33 |
24 奧聯電子300585 | 2238.85 | 0 | 2次 | 2238.85 |
25 韻達股份002120 | 7580.93 | 5456.78 | 6次 | 2124.15 |
26 東方鉭業000962 | 7563.57 | 5494.43 | 6次 | 2069.14 |
27 凱美特氣002549 | 1999.79 | 0 | 1次 | 1999.79 |
28 李子園605337 | 4186.49 | 2223.38 | 6次 | 1963.11 |
29 信邦智能301112 | 6120.49 | 4223.72 | 9次 | 1896.77 |
30 丸美股份603983 | 2046.04 | 340.01 | 3次 | 1706.03 |
數據范圍 : 2023-01-20 至 2023-02-02
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 3.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 4.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 5.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 6.華泰證券總部
- 7.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 8.深股通專用
- 9.中國銀河證券北京中關村大街營業部
- 10.東方財富證券山南香曲東路營業部
- 11.中信證券總部(非營業場所)
- 12.興業證券廈門湖里大道營業部
- 13.招商證券交易單元(353800)
- 14.財通證券杭州上塘路營業部
- 15.滬股通專用
- 16.中信證券上海溧陽路營業部
- 17.中國銀河證券紹興營業部
- 18.國泰君安證券總部
- 19.招商證券上海牡丹江路營業部
- 20.東莞證券浙江分公司